| ±¸ºÐ | ºñȸ¿ø°¡ (°´½Ç, ½ºÅÄ´Ùµå) |
ȸ¿ø°¡ | ||
| °´½Ç(½ºÅÄ´Ùµå) ºÎ°¡¼¼ º°µµ |
Á¶½Ä | ·±Ä¡ & µð³Ê | ||
| ¼´ë¹® | 330,000 | ÃÖ´ë 40% ÇÒÀÎ | ÃÖ´ë 40% ÇÒÀÎ | * ȸ¿ø°¡ ÇÒÀÎ Àû¿ëÀº µÇ³ª, ÁöÁ¡º° ¿ä±ÝÀÌ »óÀÌÇϹǷΠÀÌ¿ë Àü Àüȹ®ÀÇ ÇÊ¿ä |
| ±¤È¹® | 297,000 | |||
| ¸¶Æ÷ | 275,000 | |||
| ¿ª»ï | 357,500 | |||
| ¼ÃÊ | 357,500 | |||
| ±¸·Î | 300,000 | |||
| õ¾È | 300,000 | |||
| ¿ï»ê | 300,000 | |||
| µ¿Åº | 324,500 | |||
| ÇØ¿î´ë | 440,000 | |||
| Á¦ÁÖ | 300,000 | |||
* ȸ¿øÁõ ¹ß±ÞÀº °¢ Áö¿ª »ó°øÈ¸ÀǼҷΠ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.