ÀÚ·áÁ¦°ø : ±âȹÀçÁ¤ºÎ
Ç׸ñ | 2023³â¸» | 2024³â¸» | 2025.07.15 | 2025.07.16 | 2025.07.17 | ÀüÀϺñ |
---|---|---|---|---|---|---|
±¹³»±Ý¸® ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
Äݱݸ® | 1.49 | 1.24 | 2.51 | 2.47 | 2.5 | ¡ã1.21% |
CD(91ÀÏ) | 1.67 | 1.52 | 2.51 | 2.51 | 2.51 | 0.00% |
±¹°íä(3³â) | 1.66 | 1.64 | 2.46 | 2.46 | 2.48 | ¡ã0.81% |
±¹°íä(5³â) | 1.81 | 1.80 | - | - | - | - |
ȸ»çä(3³â,AA-) | 2.11 | 2.13 | 2.95 | 2.95 | 2.97 | ¡ã0.68% |
±¹³»ÁֽĽÃÀå ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
KOSPI Áö¼ö | 1,961.31 | 2,026.46 | 3215.28 | 3186.38 | 3192.29 | ¡ã0.19% |
°Å·¡´ë±Ý (¾ï¿ø,ÀÏÆò±Õ) |
37,066 | - | 119364 | 180997 | 149523 | ¡å7.39% |
KOSDAQ Áö¼ö | 682.35 | 631.44 | 812.88 | 812.23 | 818.27 | ¡ã0.74% |
±¹³»È¯À² ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
\/U$ | 1,172.5 | 1,207.7 | 1380.2 | 1385.7 | 1392.6 | ¡ã0.50% |
\/CNY | 180.7 | 173.68 | 192.1 | 193.12 | 193.83 | ¡ã0.37% |
\/EUR | 1281.54 | 1262.53 | - | - | - | - |
\/¡Í100 | 828.63 | 1,396.81 | 934.78 | 931.63 | 936.33 | ¡ã0.50% |
¡Í /U$ | 120.37 | 116.64 | 147.65 | 148.74 | 148.73 | ¡å0.01% |
U$/EUR | 1.0930 | 1.0454 | 1.1682 | 1.1621 | 1.1583 | ¡å0.33% |
CNY/U$ | 6.49 | 6.955 | 7.1743 | 7.1793 | 7.1812 | ¡ã0.03% |
±¹Á¦ÁÖ°¡¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
¹Ì±¹ DOW | 17,425 | 19,763 | 44460 | - | - | - |
ÀϺ» NIKKEI | 19,034 | 19,114 | 39678 | 39663 | 39901 | ¡ã0.60% |
»óÇØÁ¾ÇÕ | 3,565 | 3,0987 | 3505 | 3504 | 3517 | ¡ã0.37% |
±¹Á¦À¯°¡($/bbl)¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
DUBAI | 32.19 | 53.83 | 70.11 | 69.9 | - | - |
WTI | 37.04 | 53.72 | 66.52 | 66.38 | - | - |
* ±¹³» ȯÀ²ÀÇ ÀüÀϺñ¿¡¼ Àý»ó¤ýÀýÇÏ´Â ´ë¹ÌÅëÈ ±âÁØ
* ¿¬¸»Àº ±× ÇØ ¸¶Áö¸·³¯ ÀÏÀϰæÁ¦ÁöÇ¥ ¼öÄ¡ÀÓ