ÀÚ·áÁ¦°ø : ±âȹÀçÁ¤ºÎ
| Ç׸ñ | 2023³â¸» | 2024³â¸» | 2025.10.29 | 2025.10.30 | 2025.10.31 | ÀüÀϺñ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ±¹³»±Ý¸® ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
| Äݱݸ® | 1.49 | 1.24 | 2.5 | 2.51 | 2.5 | ¡å0.40% |
| CD(91ÀÏ) | 1.67 | 1.52 | 2.55 | 2.56 | 2.56 | 0.00% |
| ±¹°íä(3³â) | 1.66 | 1.64 | 2.68 | 2.73 | 2.73 | 0.00% |
| ±¹°íä(5³â) | 1.81 | 1.80 | - | - | - | - |
| ȸ»çä(3³â,AA-) | 2.11 | 2.13 | 3.09 | 3.14 | 3.13 | ¡å0.32% |
| ±¹³»ÁֽĽÃÀå ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
| KOSPI Áö¼ö | 1,961.31 | 2,026.46 | 4081.15 | 4086.89 | 4107.5 | ¡ã0.50% |
| °Å·¡´ë±Ý (¾ï¿ø,ÀÏÆò±Õ) |
37,066 | - | 217094 | 239413 | 207937 | ¡å3.15% |
| KOSDAQ Áö¼ö | 682.35 | 631.44 | 901.51 | 890.86 | 900.42 | ¡ã1.07% |
| ±¹³»È¯À² ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
| \/U$ | 1,172.5 | 1,207.7 | 1431.7 | 1426.5 | 1424.4 | ¡å0.15% |
| \/CNY | 180.7 | 173.68 | 201.67 | 200.92 | 200.41 | ¡å0.25% |
| \/EUR | 1281.54 | 1262.53 | - | - | - | - |
| \/¡Í100 | 828.63 | 1,396.81 | 940.2 | 932.1 | 924.5 | ¡å0.82% |
| ¡Í /U$ | 120.37 | 116.64 | 152.28 | 153.04 | 154.08 | ¡ã0.68% |
| U$/EUR | 1.0930 | 1.0454 | 1.1629 | 1.1628 | 1.157 | ¡å0.50% |
| U$/CNY | 6.49 | 6.955 | 7.1006 | 7.1037 | 7.1094 | ¡ã0.08% |
| ±¹Á¦±Ý¸® ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
| LIBOR(3¿ù, $) | 0.61 | 1.00 | - | - | - | - |
| T/NOTE(10³â¹°) | 2.27 | 2.45 | - | - | - | - |
| ±¹Á¦ÁÖ°¡¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
| ¹Ì±¹ DOW | 17,425 | 19,763 | 47706 | 47706 | 47522 | ¡å0.39% |
| ÀϺ» NIKKEI | 19,034 | 19,114 | 51308 | 51326 | 52411 | ¡ã2.11% |
| »óÇØÁ¾ÇÕ | 3,565 | 3,0987 | 4016 | 3987 | 3956 | ¡å0.78% |
| ±¹Á¦À¯°¡($/bbl)¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
| DUBAI | 32.19 | 53.83 | 64.15 | 66.43 | - | - |
| WTI | 37.04 | 53.72 | 60.48 | 60.57 | - | - |
* ±¹³» ȯÀ²ÀÇ ÀüÀϺñ¿¡¼ Àý»ó¤ýÀýÇÏ´Â ´ë¹ÌÅëÈ ±âÁØ
* ¿¬¸»Àº ±× ÇØ ¸¶Áö¸·³¯ ÀÏÀϰæÁ¦ÁöÇ¥ ¼öÄ¡ÀÓ