3Â÷ ¸Þ´º±îÁö ¼±ÅÃÇϽøé ÇØ´ç ÆäÀÌÁö·Î ÀÚµ¿ À̵¿µË´Ï´Ù.

Home ¹Ù·Î°¡±â »ê¾÷¼Ò½Ä

ÀÏÀÏ°æÁ¦ÁöÇ¥

ÀÚ·áÁ¦°ø : ±âȹÀçÁ¤ºÎ

Ç׸ñ 2022³â¸» 2023³â¸» 2024.07.23 2024.07.24 2024.07.25 ÀüÀϺñ
   ±¹³»±Ý¸® ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öÆ°À» ´©¸£¼¼¿ä. more
Äݱݸ® 1.49 1.24 3.51 3.55 3.52 ¡å0.85%
CD(91ÀÏ) 1.67 1.52 3.52 3.51 3.51 0.00%
±¹°íä(3³â) 1.66 1.64 3.08 3.05 3.02 ¡å0.98%
±¹°íä(5³â) 1.81 1.80 - - - -
ȸ»çä(3³â,AA-) 2.11 2.13 3.53 3.51 3.48 ¡å0.85%
KOSPI Áö¼ö 1,961.31 2,026.46 2774.29 2758.71 2710.65 ¡å1.74%
°Å·¡´ë±Ý
(¾ï¿ø,ÀÏÆò±Õ)
37,066 - 104996 115268 110539 ¡å4.10%
KOSDAQ Áö¼ö 682.35 631.44 812.12 814.25 797.29 ¡å2.08%
\/U$ 1,172.5 1,207.7 1386.2 1383.8 1385.4 ¡ã0.12%
\/CNY 180.7 173.68 190.63 190.3 191.28 ¡ã0.51%
\/EUR 1281.54 1262.53 - - - -
\/¡Í100 828.63 1,396.81 885.58 894.91 906.62 ¡ã1.31%
¡Í /U$ 120.37 116.64 156.53 154.63 152.81 ¡å1.18%
U$/EUR 1.0930 1.0454 1.0883 1.0845 1.0835 ¡å0.09%
CNY/U$ 6.49 6.955 7.2744 7.2744 7.247 ¡å0.38%
¹Ì±¹ DOW 17,425 19,763 40415 40358 39854 ¡å1.25%
ÀϺ» NIKKEI 19,034 19,114 39594 39155 37870 ¡å3.28%
»óÇØÁ¾ÇÕ 3,565 3,0987 2915 2902 2887 ¡å0.52%
DUBAI 32.19 53.83 81.93 80.66 - -
WTI 37.04 53.72 76.96 77.59 - -

* ±¹³» ȯÀ²ÀÇ ÀüÀϺñ¿¡¼­ Àý»ó¤ýÀýÇÏ´Â ´ë¹ÌÅëÈ­ ±âÁØ
* ¿¬¸»Àº ±× ÇØ ¸¶Áö¸·³¯ ÀÏÀÏ°æÁ¦ÁöÇ¥ ¼öÄ¡ÀÓ

top