ÀÚ·áÁ¦°ø : ±âȹÀçÁ¤ºÎ
Ç׸ñ | 2023³â¸» | 2024³â¸» | 2025.01.16 | 2025.01.17 | 2025.01.20 | ÀüÀϺñ |
---|---|---|---|---|---|---|
±¹³»±Ý¸® ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öÆ°À» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
Äݱݸ® | 1.49 | 1.24 | 3 | 3.07 | 3.06 | ¡å0.33% |
CD(91ÀÏ) | 1.67 | 1.52 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 0.00% |
±¹°íä(3³â) | 1.66 | 1.64 | 2.63 | 2.59 | 2.62 | ¡ã1.16% |
±¹°íä(5³â) | 1.81 | 1.80 | - | - | - | - |
ȸ»çä(3³â,AA-) | 2.11 | 2.13 | 3.28 | 3.24 | 3.27 | ¡ã0.93% |
±¹³»ÁֽĽÃÀå ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öÆ°À» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
KOSPI Áö¼ö | 1,961.31 | 2,026.46 | 2527.49 | 2523.55 | 2520.05 | ¡å0.14% |
°Å·¡´ë±Ý (¾ï¿ø,ÀÏÆò±Õ) |
37,066 | - | 90170 | 98821 | 147598 | ¡ã49.36% |
KOSDAQ Áö¼ö | 682.35 | 631.44 | 724.24 | 724.69 | 727.68 | ¡ã0.41% |
±¹³»È¯À² ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öÆ°À» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
\/U$ | 1,172.5 | 1,207.7 | 1456.7 | 1458.3 | 1451.7 | ¡å0.45% |
\/CNY | 180.7 | 173.68 | 198.74 | 198.26 | 198.26 | 0.00% |
\/EUR | 1281.54 | 1262.53 | - | - | - | - |
\/¡Í100 | 828.63 | 1,396.81 | 932.65 | 937.03 | 930.16 | ¡å0.73% |
¡Í /U$ | 120.37 | 116.64 | 156.19 | 155.63 | 153.07 | ¡å1.64% |
U$/EUR | 1.0930 | 1.0454 | 1.0287 | 1.0286 | 1.0306 | ¡ã0.19% |
CNY/U$ | 6.49 | 6.955 | 7.3315 | 7.3279 | 7.3148 | ¡å0.18% |
±¹Á¦ÁÖ°¡¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öÆ°À» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
¹Ì±¹ DOW | 17,425 | 19,763 | 43222 | 43153 | 43488 | ¡ã0.78% |
ÀϺ» NIKKEI | 19,034 | 19,114 | 38573 | 38451 | 38903 | ¡ã1.18% |
»óÇØÁ¾ÇÕ | 3,565 | 3,0987 | 3236 | 3242 | 3244 | ¡ã0.06% |
±¹Á¦À¯°¡($/bbl)¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öÆ°À» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
DUBAI | 32.19 | 53.83 | 84.54 | 84.61 | - | - |
WTI | 37.04 | 53.72 | 78.68 | 77.88 | - | - |
* ±¹³» ȯÀ²ÀÇ ÀüÀϺñ¿¡¼ Àý»ó¤ýÀýÇÏ´Â ´ë¹ÌÅëÈ ±âÁØ
* ¿¬¸»Àº ±× ÇØ ¸¶Áö¸·³¯ ÀÏÀÏ°æÁ¦ÁöÇ¥ ¼öÄ¡ÀÓ