3Â÷ ¸Þ´º±îÁö ¼±ÅÃÇϽøé ÇØ´ç ÆäÀÌÁö·Î ÀÚµ¿ À̵¿µË´Ï´Ù.

Home ¹Ù·Î°¡±â »ê¾÷¼Ò½Ä

ÀÏÀϰæÁ¦ÁöÇ¥

ÀÚ·áÁ¦°ø : ±âȹÀçÁ¤ºÎ

Ç׸ñ 2021³â¸» 2022³â¸» 2023.12.04 2023.12.05 2023.12.06 ÀüÀϺñ
   ±¹³»±Ý¸® ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. more
Äݱݸ® 1.49 1.24 3.55 3.55 3.54 ¡å0.28%
CD(91ÀÏ) 1.67 1.52 3.84 3.84 3.84 0.00%
±¹°íä(3³â) 1.66 1.64 3.53 3.48 3.46 ¡å0.57%
±¹°íä(5³â) 1.81 1.80 - - - -
ȸ»çä(3³â,AA-) 2.11 2.13 4.25 4.2 3.46 ¡å7.62%
KOSPI Áö¼ö 1,961.31 2,026.46 2514.95 2494.28 2495.38 ¡ã0.04%
°Å·¡´ë±Ý
(¾ï¿ø,ÀÏÆò±Õ)
37,066 - 88377 87723 83005 ¡å5.38%
KOSDAQ Áö¼ö 682.35 631.44 828.52 813.38 819.54 ¡ã0.76%
\/U$ 1,172.5 1,207.7 1304 1311.2 1313.1 ¡ã0.14%
\/CNY 180.7 173.68 182.72 183.57 1311 ¡ã614.17%
\/EUR 1281.54 1262.53 - - - -
\/¡Í100 828.63 1,396.81 889.25 892.94 891.93 ¡å0.11%
¡Í /U$ 120.37 116.64 146.64 146.84 147.22 ¡ã0.26%
U$/EUR 1.0930 1.0454 1.0874 1.0836 1.0789 ¡å0.43%
CNY/U$ 6.49 6.955 7.1373 7.1456 7.158 ¡ã0.17%
¹Ì±¹ DOW 17,425 19,763 36246 36204 36125 ¡å0.22%
ÀϺ» NIKKEI 19,034 19,114 33231 32776 33446 ¡ã2.04%
»óÇØÁ¾ÇÕ 3,565 3,0987 3023 2972 2969 ¡å0.10%
DUBAI 32.19 53.83 78.03 78.53 - -
WTI 37.04 53.72 73.04 72.32 - -

* ±¹³» ȯÀ²ÀÇ ÀüÀϺñ¿¡¼­ Àý»ó¤ýÀýÇÏ´Â ´ë¹ÌÅëÈ­ ±âÁØ
* ¿¬¸»Àº ±× ÇØ ¸¶Áö¸·³¯ ÀÏÀϰæÁ¦ÁöÇ¥ ¼öÄ¡ÀÓ

top