ÀÚ·áÁ¦°ø : ±âȹÀçÁ¤ºÎ
| Ç׸ñ | 2024³â¸» | 2025³â¸» | 2026.04.14 | 2026.04.15 | 2026.04.17 | ÀüÀϺñ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ±¹³»±Ý¸® ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
| Äݱݸ® | 1.49 | 1.24 | 2.53 | 2.52 | 2.51 | ¡å0.40% |
| CD(91ÀÏ) | 1.67 | 1.52 | 3.08 | 2.81 | 2.82 | ¡ã0.36% |
| ±¹°íä(3³â) | 1.66 | 1.64 | 3.34 | 3.33 | 3.34 | ¡ã0.30% |
| ±¹°íä(5³â) | 1.81 | 1.80 | - | - | - | - |
| ȸ»çä(3³â,AA-) | 2.11 | 2.13 | 4.01 | 4 | 4.01 | ¡ã0.25% |
| ±¹³»ÁֽĽÃÀå ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
| KOSPI Áö¼ö | 1,961.31 | 2,026.46 | 5967.75 | 6091.39 | 6226.05 | ¡ã2.21% |
| °Å·¡´ë±Ý (¾ï¿ø,ÀÏÆò±Õ) |
37,066 | - | 266677 | 316156 | 270468 | ¡å4.45% |
| KOSDAQ Áö¼ö | 682.35 | 631.44 | 8215 | 1152.43 | 1162.97 | ¡ã0.91% |
| ±¹³»È¯À² ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
| \/U$ | 1,172.5 | 1,207.7 | 1489.3 | 1474.2 | 1474.6 | ¡ã0.03% |
| \/CNY | 180.7 | 173.68 | 216.73 | 216.31 | 216.34 | ¡ã0.01% |
| \/EUR | 1281.54 | 1262.53 | - | - | - | - |
| \/¡Í100 | 828.63 | 1,396.81 | 932.7 | 927.5 | 928.1 | ¡ã0.06% |
| ¡Í /U$ | 120.37 | 116.64 | 159.67 | 158.94 | 158.88 | ¡å0.04% |
| U$/EUR | 1.0930 | 1.0454 | 1.1688 | 1.1791 | 1.1797 | ¡ã0.05% |
| U$/CNY | 6.49 | 6.955 | 6.832 | 6.8176 | 6.8181 | ¡ã0.01% |
| ±¹Á¦±Ý¸® ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
| LIBOR(3¿ù, $) | 0.61 | 1.00 | - | - | - | - |
| T/NOTE(10³â¹°) | 2.27 | 2.45 | - | - | - | - |
| ±¹Á¦ÁÖ°¡¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
| ¹Ì±¹ DOW | 17,425 | 19,763 | 48218 | 48536 | 48464 | ¡å0.15% |
| ÀϺ» NIKKEI | 19,034 | 19,114 | 57877 | 58314 | 59518 | ¡ã2.06% |
| »óÇØÁ¾ÇÕ | 3,565 | 3,0987 | 4027 | 4027 | 4056 | ¡ã0.72% |
| ±¹Á¦À¯°¡($/bbl)¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
| DUBAI | 32.19 | 53.83 | 103.18 | 101.09 | - | - |
| WTI | 37.04 | 53.72 | 91.28 | 91.29 | - | - |
* ±¹³» ȯÀ²ÀÇ ÀüÀϺñ¿¡¼ Àý»ó¤ýÀýÇÏ´Â ´ë¹ÌÅëÈ ±âÁØ
* ¿¬¸»Àº ±× ÇØ ¸¶Áö¸·³¯ ÀÏÀϰæÁ¦ÁöÇ¥ ¼öÄ¡ÀÓ