ÀÚ·áÁ¦°ø : ±âȹÀçÁ¤ºÎ
Ç׸ñ | 2023³â¸» | 2024³â¸» | 2025.09.15 | 2025.09.16 | 2025.09.17 | ÀüÀϺñ |
---|---|---|---|---|---|---|
±¹³»±Ý¸® ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
Äݱݸ® | 1.49 | 1.24 | 2.52 | 2.54 | 2.5 | ¡å1.57% |
CD(91ÀÏ) | 1.67 | 1.52 | 2.54 | 2.65 | 2.56 | ¡å3.40% |
±¹°íä(3³â) | 1.66 | 1.64 | 2.46 | 2.42 | 2.43 | ¡ã0.41% |
±¹°íä(5³â) | 1.81 | 1.80 | - | - | - | - |
ȸ»çä(3³â,AA-) | 2.11 | 2.13 | 2.92 | 2.89 | 2.89 | 0.00% |
±¹³»ÁֽĽÃÀå ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
KOSPI Áö¼ö | 1,961.31 | 2,026.46 | 3407.31 | 3449.62 | 3413.4 | ¡å1.05% |
°Å·¡´ë±Ý (¾ï¿ø,ÀÏÆò±Õ) |
37,066 | - | 125320 | 137739 | 111077 | ¡å9.36% |
KOSDAQ Áö¼ö | 682.35 | 631.44 | 852.69 | 851.84 | 845.53 | ¡å0.74% |
±¹³»È¯À² ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
\/U$ | 1,172.5 | 1,207.7 | 1389 | 1378.9 | 1380.1 | ¡ã0.09% |
\/CNY | 180.7 | 173.68 | 195 | 194.15 | 194.35 | ¡ã0.10% |
\/EUR | 1281.54 | 1262.53 | - | - | - | - |
\/¡Í100 | 828.63 | 1,396.81 | 941.3 | 938.9 | 942.2 | ¡ã0.35% |
¡Í /U$ | 120.37 | 116.64 | 147.57 | 146.87 | 146.47 | ¡å0.27% |
U$/EUR | 1.0930 | 1.0454 | 1.1717 | 1.1784 | 1.1854 | ¡ã0.59% |
CNY/U$ | 6.49 | 6.955 | 7.1234 | 7.1145 | 7.1088 | ¡å0.08% |
±¹Á¦ÁÖ°¡¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
¹Ì±¹ DOW | 17,425 | 19,763 | 45834 | 45883 | 45758 | ¡å0.27% |
ÀϺ» NIKKEI | 19,034 | 19,114 | 44768 | 44902 | 44790 | ¡å0.25% |
»óÇØÁ¾ÇÕ | 3,565 | 3,0987 | 3861 | 3862 | 3876 | ¡ã0.36% |
±¹Á¦À¯°¡($/bbl)¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
DUBAI | 32.19 | 53.83 | 70.9 | 70.26 | - | - |
WTI | 37.04 | 53.72 | 63.3 | 64.52 | - | - |
* ±¹³» ȯÀ²ÀÇ ÀüÀϺñ¿¡¼ Àý»ó¤ýÀýÇÏ´Â ´ë¹ÌÅëÈ ±âÁØ
* ¿¬¸»Àº ±× ÇØ ¸¶Áö¸·³¯ ÀÏÀϰæÁ¦ÁöÇ¥ ¼öÄ¡ÀÓ