ÀÚ·áÁ¦°ø : ±âȹÀçÁ¤ºÎ
| Ç׸ñ | 2024³â¸» | 2025³â¸» | 2026.09.03 | 2026.09.04 | 2026.09.07 | ÀüÀϺñ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ±¹³»±Ý¸® ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
| Äݱݸ® | 1.49 | 1.24 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | 0.00% |
| CD(91ÀÏ) | 1.67 | 1.52 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 0.00% |
| ±¹°íä(3³â) | 1.66 | 1.64 | - | 3.91 | 3.88 | ¡å0.77% |
| ±¹°íä(5³â) | 1.81 | 1.80 | 3.91 | - | - | - |
| ȸ»çä(3³â,AA-) | 2.11 | 2.13 | 4.58 | 4.58 | 4.56 | ¡å0.44% |
| ±¹³»ÁֽĽÃÀå ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
| KOSPI Áö¼ö | 1,961.31 | 2,026.46 | 6579.48 | 6687.21 | 6995.39 | ¡ã4.61% |
| °Å·¡´ë±Ý (¾ï¿ø,ÀÏÆò±Õ) |
37,066 | - | 178140 | 174598 | 214696 | ¡ã22.97% |
| KOSDAQ Áö¼ö | 682.35 | 631.44 | 790.21 | 813.5 | 822.19 | ¡ã1.07% |
| ±¹³»È¯À² ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
| \/U$ | 1,172.5 | 1,207.7 | 1359.3 | 1350.4 | 1340.5 | ¡å0.73% |
| \/CNY | 180.7 | 173.68 | 201.96 | 201.21 | 199.91 | ¡å0.65% |
| \/EUR | 1281.54 | 1262.53 | - | - | - | - |
| \/¡Í100 | 828.63 | 1,396.81 | 864.6 | 864.7 | 861 | ¡å0.43% |
| ¡Í /U$ | 120.37 | 116.64 | 157.21 | 156.17 | 155.69 | ¡å0.31% |
| U$/EUR | 1.0930 | 1.0454 | 1.1601 | 1.1628 | 1.1615 | ¡å0.11% |
| U$/CNY | 6.49 | 6.955 | 6.7179 | 6.7124 | 6.7105 | ¡å0.03% |
| ±¹Á¦±Ý¸® ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
| LIBOR(3¿ù, $) | 0.61 | 1.00 | - | - | - | - |
| T/NOTE(10³â¹°) | 2.27 | 2.45 | - | - | - | - |
| ±¹Á¦ÁÖ°¡¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
| ¹Ì±¹ DOW | 17,425 | 19,763 | 53062 | 53686 | 53414 | ¡å0.51% |
| ÀϺ» NIKKEI | 19,034 | 19,114 | 64214 | 65021 | 66400 | ¡ã2.12% |
| »óÇØÁ¾ÇÕ | 3,565 | 3,0987 | 3942 | 3923 | 3934 | ¡ã0.28% |
| ±¹Á¦À¯°¡($/bbl)¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
| DUBAI | 32.19 | 53.83 | 102.19 | 101.91 | - | - |
| WTI | 37.04 | 53.72 | 91.3 | 91.48 | - | - |
* ±¹³» ȯÀ²ÀÇ ÀüÀϺñ¿¡¼ Àý»ó¤ýÀýÇÏ´Â ´ë¹ÌÅëÈ ±âÁØ
* ¿¬¸»Àº ±× ÇØ ¸¶Áö¸·³¯ ÀÏÀϰæÁ¦ÁöÇ¥ ¼öÄ¡ÀÓ