ÀÚ·áÁ¦°ø : ±âȹÀçÁ¤ºÎ
| Ç׸ñ | 2024³â¸» | 2025³â¸» | 2026.07.28 | 2026.07.29 | 2026.07.30 | ÀüÀϺñ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ±¹³»±Ý¸® ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
| Äݱݸ® | 1.49 | 1.24 | 2.71 | 2.7 | 2.74 | ¡ã1.48% |
| CD(91ÀÏ) | 1.67 | 1.52 | 2.92 | 2.92 | 2.93 | ¡ã0.34% |
| ±¹°íä(3³â) | 1.66 | 1.64 | 3.85 | 3.8 | 3.83 | ¡ã0.79% |
| ±¹°íä(5³â) | 1.81 | 1.80 | - | - | - | - |
| ȸ»çä(3³â,AA-) | 2.11 | 2.13 | 4.56 | 4.51 | 4.54 | ¡ã0.67% |
| ±¹³»ÁֽĽÃÀå ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
| KOSPI Áö¼ö | 1,961.31 | 2,026.46 | 6023.66 | 5663.24 | 5593.56 | ¡å1.23% |
| °Å·¡´ë±Ý (¾ï¿ø,ÀÏÆò±Õ) |
37,066 | - | 304118 | 478268 | 376075 | ¡å1.37% |
| KOSDAQ Áö¼ö | 682.35 | 631.44 | 705.85 | 662.68 | 644.78 | ¡å2.70% |
| ±¹³»È¯À² ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
| \/U$ | 1,172.5 | 1,207.7 | 1462.5 | 1446.7 | 1437.4 | ¡å0.64% |
| \/CNY | 180.7 | 173.68 | 215.99 | 213.82 | 212.93 | ¡å0.42% |
| \/EUR | 1281.54 | 1262.53 | - | - | - | - |
| \/¡Í100 | 828.63 | 1,396.81 | 893.4 | 884.7 | 878.6 | ¡å0.69% |
| ¡Í /U$ | 120.37 | 116.64 | 163.7 | 163.53 | 163.6 | ¡ã0.04% |
| U$/EUR | 1.0930 | 1.0454 | 1.137 | 1.1393 | 1.1444 | ¡ã0.45% |
| U$/CNY | 6.49 | 6.955 | 6.7669 | 6.7701 | 6.7579 | ¡å0.18% |
| ±¹Á¦±Ý¸® ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
| LIBOR(3¿ù, $) | 0.61 | 1.00 | - | - | - | - |
| T/NOTE(10³â¹°) | 2.27 | 2.45 | - | - | - | - |
| ±¹Á¦ÁÖ°¡¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
| ¹Ì±¹ DOW | 17,425 | 19,763 | 52210 | 52747 | 51594 | ¡å2.19% |
| ÀϺ» NIKKEI | 19,034 | 19,114 | 62365 | 61434 | 61867 | ¡ã0.70% |
| »óÇØÁ¾ÇÕ | 3,565 | 3,0987 | 3803 | 3828 | 3805 | ¡å0.60% |
| ±¹Á¦À¯°¡($/bbl)¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
| DUBAI | 32.19 | 53.83 | 78.59 | 79.9 | - | - |
| WTI | 37.04 | 53.72 | 79.26 | 84.46 | - | - |
* ±¹³» ȯÀ²ÀÇ ÀüÀϺñ¿¡¼ Àý»ó¤ýÀýÇÏ´Â ´ë¹ÌÅëÈ ±âÁØ
* ¿¬¸»Àº ±× ÇØ ¸¶Áö¸·³¯ ÀÏÀϰæÁ¦ÁöÇ¥ ¼öÄ¡ÀÓ