3Â÷ ¸Þ´º±îÁö ¼±ÅÃÇϽøé ÇØ´ç ÆäÀÌÁö·Î ÀÚµ¿ À̵¿µË´Ï´Ù.

Home ¹Ù·Î°¡±â »ê¾÷¼Ò½Ä

ÀÏÀÏ°æÁ¦ÁöÇ¥

ÀÚ·áÁ¦°ø : ±âȹÀçÁ¤ºÎ

Ç׸ñ 2022³â¸» 2023³â¸» 2024.10.21 2024.10.22 2024.10.23 ÀüÀϺñ
   ±¹³»±Ý¸® ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öÆ°À» ´©¸£¼¼¿ä. more
Äݱݸ® 1.49 1.24 3.27 3.226 3.26 ¡ã1.05%
CD(91ÀÏ) 1.67 1.52 3.39 3.4 3.4 0.00%
±¹°íä(3³â) 1.66 1.64 2.9 2.94 2.94 0.00%
±¹°íä(5³â) 1.81 1.80 - - - -
ȸ»çä(3³â,AA-) 2.11 2.13 3.47 3.51 3.51 0.00%
KOSPI Áö¼ö 1,961.31 2,026.46 2604.92 2570.7 2599.62 ¡ã1.12%
°Å·¡´ë±Ý
(¾ï¿ø,ÀÏÆò±Õ)
37,066 - 82748 77572 89580 ¡ã15.48%
KOSDAQ Áö¼ö 682.35 631.44 759.95 738.34 74519 ¡ã9,992.78%
\/U$ 1,172.5 1,207.7 1375.2 1380.1 1382.2 ¡ã0.15%
\/CNY 180.7 173.68 193.66 193.47 193.96 ¡ã0.25%
\/EUR 1281.54 1262.53 - - - -
\/¡Í100 828.63 1,396.81 919.56 915.73 908.21 ¡å0.82%
¡Í /U$ 120.37 116.64 149.55 150.71 152.19 ¡ã0.98%
U$/EUR 1.0930 1.0454 1.0856 1.0825 1.0796 ¡å0.27%
CNY/U$ 6.49 6.955 7.1124 7.1225 7.131 ¡ã0.12%
¹Ì±¹ DOW 17,425 19,763 43276 42932 42925 ¡å0.02%
ÀϺ» NIKKEI 19,034 19,114 38955 38412 38105 ¡å0.80%
»óÇØÁ¾ÇÕ 3,565 3,0987 3268 3286 3303 ¡ã0.52%
DUBAI 32.19 53.83 73.55 73.57 - -
WTI 37.04 53.72 70.56 72.09 - -

* ±¹³» ȯÀ²ÀÇ ÀüÀϺñ¿¡¼­ Àý»ó¤ýÀýÇÏ´Â ´ë¹ÌÅëÈ­ ±âÁØ
* ¿¬¸»Àº ±× ÇØ ¸¶Áö¸·³¯ ÀÏÀÏ°æÁ¦ÁöÇ¥ ¼öÄ¡ÀÓ

top