ÀÚ·áÁ¦°ø : ±âȹÀçÁ¤ºÎ
Ç׸ñ | 2021³â¸» | 2022³â¸» | 2023.01.20 | 2023.01.25 | 2023.01.26 | ÀüÀϺñ |
---|---|---|---|---|---|---|
±¹³»±Ý¸® ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
Äݱݸ® | 1.49 | 1.24 | 3.38 | 3.48 | 3.43 | ¡å1.44% |
CD(91ÀÏ) | 1.67 | 1.52 | 3.67 | 3.66 | 3.65 | ¡å0.27% |
±¹°íä(3³â) | 1.66 | 1.64 | 3.33 | 3.29 | 3.27 | ¡å0.61% |
±¹°íä(5³â) | 1.81 | 1.80 | - | - | - | - |
ȸ»çä(3³â,AA-) | 2.11 | 2.13 | 4.45 | 4.4 | 4.36 | ¡å0.91% |
±¹³»ÁֽĽÃÀå ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
KOSPI Áö¼ö | 1,961.31 | 2,026.46 | 2395.26 | 2428.57 | 2468.65 | ¡ã1.65% |
°Å·¡´ë±Ý (¾ï¿ø,ÀÏÆò±Õ) |
37,066 | - | 74113 | 71612 | 87686 | ¡ã22.45% |
KOSDAQ Áö¼ö | 682.35 | 631.44 | 717.97 | 732.35 | 738.94 | ¡ã0.90% |
±¹³»È¯À² ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
\/U$ | 1,172.5 | 1,207.7 | 1235.5 | 1231.7 | 1230.7 | ¡å0.08% |
\/CNY | 180.7 | 173.68 | 182.22 | 181.88 | 181.66 | ¡å0.12% |
\/EUR | 1281.54 | 1262.53 | - | - | - | - |
\/¡Í100 | 828.63 | 1,396.81 | 957.08 | 944.99 | 951.16 | ¡ã0.65% |
¡Í /U$ | 120.37 | 116.64 | 129.09 | 130.34 | 129.39 | ¡å0.73% |
U$/EUR | 1.0930 | 1.0454 | 1.083 | 1.0906 | 1.0918 | ¡ã0.11% |
CNY/U$ | 6.49 | 6.955 | 6.7766 | 6.7825 | 6.7825 | 0.00% |
±¹Á¦ÁÖ°¡¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
¹Ì±¹ DOW | 17,425 | 19,763 | 33045 | 33734 | 33744 | ¡ã0.03% |
ÀϺ» NIKKEI | 19,034 | 19,114 | 26554 | 27395 | 27363 | ¡å0.12% |
»óÇØÁ¾ÇÕ | 3,565 | 3,0987 | 3265 | 3265 | 3265 | 0.00% |
±¹Á¦À¯°¡($/bbl)¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
DUBAI | 32.19 | 53.83 | 83.88 | 83.52 | - | - |
WTI | 37.04 | 53.72 | 81.31 | 80.15 | - | - |
* ±¹³» ȯÀ²ÀÇ ÀüÀϺñ¿¡¼ Àý»ó¤ýÀýÇÏ´Â ´ë¹ÌÅëÈ ±âÁØ
* ¿¬¸»Àº ±× ÇØ ¸¶Áö¸·³¯ ÀÏÀϰæÁ¦ÁöÇ¥ ¼öÄ¡ÀÓ