ÀÚ·áÁ¦°ø : ±âȹÀçÁ¤ºÎ
Ç׸ñ | 2023³â¸» | 2024³â¸» | 2025.06.10 | 2025.06.11 | 2025.06.12 | ÀüÀϺñ |
---|---|---|---|---|---|---|
±¹³»±Ý¸® ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
Äݱݸ® | 1.49 | 1.24 | 2.52 | 2.45 | 2.48 | ¡ã1.22% |
CD(91ÀÏ) | 1.67 | 1.52 | 2.56 | 2.57 | 2.56 | ¡å0.39% |
±¹°íä(3³â) | 1.66 | 1.64 | 2.39 | 2.42 | 2.43 | ¡ã0.41% |
±¹°íä(5³â) | 1.81 | 1.80 | - | - | - | - |
ȸ»çä(3³â,AA-) | 2.11 | 2.13 | 2.96 | 2.97 | 2.97 | 0.00% |
±¹³»ÁֽĽÃÀå ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
KOSPI Áö¼ö | 1,961.31 | 2,026.46 | 2871.85 | 2907.04 | 2920.03 | ¡ã0.45% |
°Å·¡´ë±Ý (¾ï¿ø,ÀÏÆò±Õ) |
37,066 | - | 139559 | 123104 | 170596 | ¡ã38.58% |
KOSDAQ Áö¼ö | 682.35 | 631.44 | 771.2 | 786.29 | 789.45 | ¡ã0.40% |
±¹³»È¯À² ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
\/U$ | 1,172.5 | 1,207.7 | 1364.3 | 1375 | 1358.7 | ¡å1.19% |
\/CNY | 180.7 | 173.68 | 190.1 | 191.2 | 189.4 | ¡å0.94% |
\/EUR | 1281.54 | 1262.53 | - | - | - | - |
\/¡Í100 | 828.63 | 1,396.81 | 943.9 | 946.9 | 945.3 | ¡å0.17% |
¡Í /U$ | 120.37 | 116.64 | 144.54 | 145.21 | 143.73 | ¡å1.02% |
U$/EUR | 1.0930 | 1.0454 | 1.1406 | 1.1408 | 1.152 | ¡ã0.98% |
CNY/U$ | 6.49 | 6.955 | 7.1866 | 7.1862 | 7.1796 | ¡å0.09% |
±¹Á¦ÁÖ°¡¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
¹Ì±¹ DOW | 17,425 | 19,763 | 42762 | 42867 | 42866 | -0.00% |
ÀϺ» NIKKEI | 19,034 | 19,114 | 38212 | 38421 | 38173 | ¡å0.65% |
»óÇØÁ¾ÇÕ | 3,565 | 3,0987 | 3385 | 3402 | 3403 | ¡ã0.03% |
±¹Á¦À¯°¡($/bbl)¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
DUBAI | 32.19 | 53.83 | - | 66.63 | - | - |
WTI | 37.04 | 53.72 | - | 68.15 | - | - |
* ±¹³» ȯÀ²ÀÇ ÀüÀϺñ¿¡¼ Àý»ó¤ýÀýÇÏ´Â ´ë¹ÌÅëÈ ±âÁØ
* ¿¬¸»Àº ±× ÇØ ¸¶Áö¸·³¯ ÀÏÀϰæÁ¦ÁöÇ¥ ¼öÄ¡ÀÓ