ÀÚ·áÁ¦°ø : ±âȹÀçÁ¤ºÎ
Ç׸ñ | 2023³â¸» | 2024³â¸» | 2025.03.20 | 2025.03.21 | 2025.03.24 | ÀüÀϺñ |
---|---|---|---|---|---|---|
±¹³»±Ý¸® ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öÆ°À» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
Äݱݸ® | 1.49 | 1.24 | 2.74 | 2.76 | 2.76 | 0.00% |
CD(91ÀÏ) | 1.67 | 1.52 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 0.00% |
±¹°íä(3³â) | 1.66 | 1.64 | 2.6 | 2.6 | 2.59 | ¡å0.38% |
±¹°íä(5³â) | 1.81 | 1.80 | - | - | - | - |
ȸ»çä(3³â,AA-) | 2.11 | 2.13 | 3.17 | 3.17 | 3.16 | ¡å0.32% |
±¹³»ÁֽĽÃÀå ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öÆ°À» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
KOSPI Áö¼ö | 1,961.31 | 2,026.46 | 2637.1 | 2643.13 | 2632.07 | ¡å0.42% |
°Å·¡´ë±Ý (¾ï¿ø,ÀÏÆò±Õ) |
37,066 | - | 117326 | 137328 | 684129 | ¡ã398.17% |
KOSDAQ Áö¼ö | 682.35 | 631.44 | 725.15 | 719.41 | 720.22 | ¡ã0.11% |
±¹³»È¯À² ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öÆ°À» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
\/U$ | 1,172.5 | 1,207.7 | 1458.9 | 1462.7 | 1467 | ¡ã0.29% |
\/CNY | 180.7 | 173.68 | 202.01 | 201.7 | 202.11 | ¡ã0.20% |
\/EUR | 1281.54 | 1262.53 | - | - | - | - |
\/¡Í100 | 828.63 | 1,396.81 | 984.55 | 978.13 | 981.02 | ¡ã0.30% |
¡Í /U$ | 120.37 | 116.64 | 148.18 | 146.54 | 149.61 | ¡ã2.09% |
U$/EUR | 1.0930 | 1.0454 | 1.0894 | 1.083 | 1.0837 | ¡ã0.06% |
CNY/U$ | 6.49 | 6.955 | 7.235 | 7.2486 | 7.2562 | ¡ã0.10% |
±¹Á¦ÁÖ°¡¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öÆ°À» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
¹Ì±¹ DOW | 17,425 | 19,763 | 41965 | 41653 | 41985 | ¡ã0.80% |
ÀϺ» NIKKEI | 19,034 | 19,114 | 37752 | 37677 | 37608 | ¡å0.18% |
»óÇØÁ¾ÇÕ | 3,565 | 3,0987 | 3409 | 3365 | 3370 | ¡ã0.15% |
±¹Á¦À¯°¡($/bbl)¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öÆ°À» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
DUBAI | 32.19 | 53.83 | 72.94 | 73.81 | - | - |
WTI | 37.04 | 53.72 | 68.26 | 68.28 | - | - |
* ±¹³» ȯÀ²ÀÇ ÀüÀϺñ¿¡¼ Àý»ó¤ýÀýÇÏ´Â ´ë¹ÌÅëÈ ±âÁØ
* ¿¬¸»Àº ±× ÇØ ¸¶Áö¸·³¯ ÀÏÀÏ°æÁ¦ÁöÇ¥ ¼öÄ¡ÀÓ