ÀÚ·áÁ¦°ø : ±âȹÀçÁ¤ºÎ
| Ç׸ñ | 2024³â¸» | 2025³â¸» | 2026.07.13 | 2026.07.14 | 2026.07.15 | ÀüÀϺñ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ±¹³»±Ý¸® ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
| Äݱݸ® | 1.49 | 1.24 | 2.53 | 2.55 | 2.56 | ¡ã0.39% |
| CD(91ÀÏ) | 1.67 | 1.52 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0.00% |
| ±¹°íä(3³â) | 1.66 | 1.64 | 3.81 | 3.87 | 3.87 | 0.00% |
| ±¹°íä(5³â) | 1.81 | 1.80 | - | - | - | - |
| ȸ»çä(3³â,AA-) | 2.11 | 2.13 | 4.51 | 4.57 | 4.56 | ¡å0.22% |
| ±¹³»ÁֽĽÃÀå ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
| KOSPI Áö¼ö | 1,961.31 | 2,026.46 | 6806.93 | 6856.83 | 7284.41 | ¡ã6.24% |
| °Å·¡´ë±Ý (¾ï¿ø,ÀÏÆò±Õ) |
37,066 | - | 397978 | 458796 | 315403 | ¡å1.25% |
| KOSDAQ Áö¼ö | 682.35 | 631.44 | 799.36 | 783.98 | 829.43 | ¡ã5.80% |
| ±¹³»È¯À² ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
| \/U$ | 1,172.5 | 1,207.7 | 1503.4 | 1493 | 1484.7 | ¡å0.56% |
| \/CNY | 180.7 | 173.68 | 221.52 | 200.47 | 219.83 | ¡ã9.66% |
| \/EUR | 1281.54 | 1262.53 | - | - | - | - |
| \/¡Í100 | 828.63 | 1,396.81 | 926.4 | 919.6 | 915.5 | ¡å0.45% |
| ¡Í /U$ | 120.37 | 116.64 | 162.28 | 162.35 | 162.17 | ¡å0.11% |
| U$/EUR | 1.0930 | 1.0454 | 1.1403 | 1.1686 | 1.1441 | ¡å2.10% |
| U$/CNY | 6.49 | 6.955 | 6.7846 | 6.7787 | 6.767 | ¡å0.17% |
| ±¹Á¦±Ý¸® ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
| LIBOR(3¿ù, $) | 0.61 | 1.00 | - | - | - | - |
| T/NOTE(10³â¹°) | 2.27 | 2.45 | - | - | - | - |
| ±¹Á¦ÁÖ°¡¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
| ¹Ì±¹ DOW | 17,425 | 19,763 | 52637 | 52499 | 52508 | ¡ã0.02% |
| ÀϺ» NIKKEI | 19,034 | 19,114 | 67243 | 67744 | 68752 | ¡ã1.49% |
| »óÇØÁ¾ÇÕ | 3,565 | 3,0987 | 3913 | 3960 | 3953 | ¡å0.18% |
| ±¹Á¦À¯°¡($/bbl)¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
| DUBAI | 32.19 | 53.83 | 72.3 | 83.2 | - | - |
| WTI | 37.04 | 53.72 | 78.14 | 79.34 | - | - |
* ±¹³» ȯÀ²ÀÇ ÀüÀϺñ¿¡¼ Àý»ó¤ýÀýÇÏ´Â ´ë¹ÌÅëÈ ±âÁØ
* ¿¬¸»Àº ±× ÇØ ¸¶Áö¸·³¯ ÀÏÀϰæÁ¦ÁöÇ¥ ¼öÄ¡ÀÓ