ÀÚ·áÁ¦°ø : ±âȹÀçÁ¤ºÎ
Ç׸ñ | 2023³â¸» | 2024³â¸» | 2025.04.25 | 2025.04.28 | 2025.04.29 | ÀüÀϺñ |
---|---|---|---|---|---|---|
±¹³»±Ý¸® ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
Äݱݸ® | 1.49 | 1.24 | 2.78 | 2.78 | 2.75 | ¡å1.08% |
CD(91ÀÏ) | 1.67 | 1.52 | 2.72 | 2.71 | 2.71 | 0.00% |
±¹°íä(3³â) | 1.66 | 1.64 | 2.31 | 2.32 | 2.31 | ¡å0.43% |
±¹°íä(5³â) | 1.81 | 1.80 | - | - | - | - |
ȸ»çä(3³â,AA-) | 2.11 | 2.13 | 2.9 | 2.91 | 2.9 | ¡å0.34% |
±¹³»ÁֽĽÃÀå ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
KOSPI Áö¼ö | 1,961.31 | 2,026.46 | 2546.3 | 2548.86 | 2562.42 | ¡ã0.53% |
°Å·¡´ë±Ý (¾ï¿ø,ÀÏÆò±Õ) |
37,066 | - | 82040 | 77329 | 80285 | ¡ã3.82% |
KOSDAQ Áö¼ö | 682.35 | 631.44 | 729.69 | 719.41 | 726.46 | ¡ã0.98% |
±¹³»È¯À² ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
\/U$ | 1,172.5 | 1,207.7 | 1436.5 | 1442.6 | 1437.3 | ¡å0.37% |
\/CNY | 180.7 | 173.68 | 197.23 | 197.76 | 197.28 | ¡å0.24% |
\/EUR | 1281.54 | 1262.53 | - | - | - | - |
\/¡Í100 | 828.63 | 1,396.81 | 999.9 | 1004.3 | 1009.6 | ¡ã0.53% |
¡Í /U$ | 120.37 | 116.64 | 143.66 | 143.65 | 142.36 | ¡å0.90% |
U$/EUR | 1.0930 | 1.0454 | 1.1342 | 1.1365 | 1.1393 | ¡ã0.25% |
CNY/U$ | 6.49 | 6.955 | 7.2859 | 7.2971 | 7.271 | ¡å0.36% |
±¹Á¦ÁÖ°¡¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
¹Ì±¹ DOW | 17,425 | 19,763 | 40093 | 40114 | 40228 | ¡ã0.28% |
ÀϺ» NIKKEI | 19,034 | 19,114 | 35706 | 35840 | 35840 | 0.00% |
»óÇØÁ¾ÇÕ | 3,565 | 3,0987 | 3295 | 3288 | 3287 | ¡å0.03% |
±¹Á¦À¯°¡($/bbl)¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
DUBAI | 32.19 | 53.83 | 67.23 | 66.85 | - | - |
WTI | 37.04 | 53.72 | 63.02 | 62.05 | - | - |
* ±¹³» ȯÀ²ÀÇ ÀüÀϺñ¿¡¼ Àý»ó¤ýÀýÇÏ´Â ´ë¹ÌÅëÈ ±âÁØ
* ¿¬¸»Àº ±× ÇØ ¸¶Áö¸·³¯ ÀÏÀϰæÁ¦ÁöÇ¥ ¼öÄ¡ÀÓ