ÀÚ·áÁ¦°ø : ±âȹÀçÁ¤ºÎ
Ç׸ñ | 2019³â¸» | 2020³â¸» | 2021.02.19 | 2021.02.22 | 2021.02.23 | ÀüÀϺñ |
---|---|---|---|---|---|---|
±¹³»±Ý¸® ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
Äݱݸ® | 1.49 | 1.24 | 0.49 | 0.51 | 0.5 | ¡å1.96% |
CD(91ÀÏ) | 1.67 | 1.52 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.00% |
±¹°íä(3³â) | 1.66 | 1.64 | 1 | 1.02 | 1.02 | 0.00% |
±¹°íä(5³â) | 1.81 | 1.80 | - | - | - | - |
ȸ»çä(3³â,AA-) | 2.11 | 2.13 | 2.04 | 2.06 | 2.05 | ¡å0.49% |
±¹³»ÁֽĽÃÀå ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
KOSPI Áö¼ö | 1,961.31 | 2,026.46 | 3107.62 | 3079.75 | 3070.09 | ¡å0.31% |
°Å·¡´ë±Ý (¾ï¿ø,ÀÏÆò±Õ) |
37,066 | - | 220224 | 248157 | 223044 | ¡å0.12% |
KOSDAQ Áö¼ö | 682.35 | 631.44 | 965.11 | 954.29 | 936.6 | ¡å1.85% |
±¹³»È¯À² ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
\/U$ | 1,172.5 | 1,207.7 | 1105.8 | 1110.4 | 1110.6 | ¡ã0.02% |
\/CNY | 180.7 | 173.68 | 171.15 | 171.63 | 171.9 | ¡ã0.16% |
\/EUR | 1281.54 | 1262.53 | - | - | - | - |
\/¡Í100 | 828.63 | 1,396.81 | 1047.35 | 1051.22 | 1056.81 | ¡ã0.53% |
¡Í /U$ | 120.37 | 116.64 | 105.59 | 105.63 | 105.09 | ¡å0.51% |
U$/EUR | 1.0930 | 1.0454 | 1.2095 | 1.2121 | 1.2164 | ¡ã0.35% |
CNY/U$ | 6.49 | 6.955 | 6.465 | 6.4598 | 6.4609 | ¡ã0.02% |
±¹Á¦ÁÖ°¡¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
¹Ì±¹ DOW | 17,425 | 19,763 | 31493 | 31494 | 31522 | ¡ã0.09% |
ÀϺ» NIKKEI | 19,034 | 19,114 | 30018 | 30156 | 30156 | 0.00% |
»óÇØÁ¾ÇÕ | 3,565 | 3,0987 | 3696 | 3642 | 3636 | ¡å0.16% |
±¹Á¦À¯°¡($/bbl)¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
DUBAI | 32.19 | 53.83 | 60.83 | 61.28 | - | - |
WTI | 37.04 | 53.72 | 59.24 | 61.49 | - | - |
* ±¹³» ȯÀ²ÀÇ ÀüÀϺñ¿¡¼ Àý»ó¤ýÀýÇÏ´Â ´ë¹ÌÅëÈ ±âÁØ
* ¿¬¸»Àº ±× ÇØ ¸¶Áö¸·³¯ ÀÏÀϰæÁ¦ÁöÇ¥ ¼öÄ¡ÀÓ