ÀÚ·áÁ¦°ø : ±âȹÀçÁ¤ºÎ
Ç׸ñ | 2020³â¸» | 2021³â¸» | 2022.06.23 | 2022.06.24 | 2022.06.27 | ÀüÀϺñ |
---|---|---|---|---|---|---|
±¹³»±Ý¸® ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
Äݱݸ® | 1.49 | 1.24 | 1.71 | 1.75 | 1.84 | ¡ã5.14% |
CD(91ÀÏ) | 1.67 | 1.52 | 2 | 2 | 2 | 0.00% |
±¹°íä(3³â) | 1.66 | 1.64 | 3.61 | 3.52 | 3.57 | ¡ã1.42% |
±¹°íä(5³â) | 1.81 | 1.80 | - | - | - | - |
ȸ»çä(3³â,AA-) | 2.11 | 2.13 | 4.36 | 4.3 | 4.34 | ¡ã0.93% |
±¹³»ÁֽĽÃÀå ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
KOSPI Áö¼ö | 1,961.31 | 2,026.46 | 2314.32 | 2366.6 | 2401.92 | ¡ã1.49% |
°Å·¡´ë±Ý (¾ï¿ø,ÀÏÆò±Õ) |
37,066 | - | 131378 | 164266 | 130998 | ¡å0.25% |
KOSDAQ Áö¼ö | 682.35 | 631.44 | 714.38 | 750.3 | 770.6 | ¡ã2.71% |
±¹³»È¯À² ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
\/U$ | 1,172.5 | 1,207.7 | 1301.8 | 1298.2 | 1286.5 | ¡å0.90% |
\/CNY | 180.7 | 173.68 | 194.01 | 195.59 | 192.36 | ¡å1.65% |
\/EUR | 1281.54 | 1262.53 | - | - | - | - |
\/¡Í100 | 828.63 | 1,396.81 | 958.33 | 962.91 | 952.54 | ¡å1.08% |
¡Í /U$ | 120.37 | 116.64 | 135.84 | 134.82 | 135.06 | ¡ã0.18% |
U$/EUR | 1.0930 | 1.0454 | 1.056 | 1.0536 | 1.0558 | ¡ã0.21% |
CNY/U$ | 6.49 | 6.955 | 6.7049 | 6.6964 | 6.6866 | ¡å0.15% |
±¹Á¦ÁÖ°¡¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
¹Ì±¹ DOW | 17,425 | 19,763 | 30483 | 30677 | 31501 | ¡ã2.69% |
ÀϺ» NIKKEI | 19,034 | 19,114 | 26171 | 26492 | 26871 | ¡ã1.43% |
»óÇØÁ¾ÇÕ | 3,565 | 3,0987 | 3320 | 3350 | 3379 | ¡ã0.87% |
±¹Á¦À¯°¡($/bbl)¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
DUBAI | 32.19 | 53.83 | 106.48 | 106.51 | - | - |
WTI | 37.04 | 53.72 | 104.27 | 106.51 | - | - |
* ±¹³» ȯÀ²ÀÇ ÀüÀϺñ¿¡¼ Àý»ó¤ýÀýÇÏ´Â ´ë¹ÌÅëÈ ±âÁØ
* ¿¬¸»Àº ±× ÇØ ¸¶Áö¸·³¯ ÀÏÀϰæÁ¦ÁöÇ¥ ¼öÄ¡ÀÓ