3Â÷ ¸Þ´º±îÁö ¼±ÅÃÇϽøé ÇØ´ç ÆäÀÌÁö·Î ÀÚµ¿ À̵¿µË´Ï´Ù.

Home ¹Ù·Î°¡±â »ê¾÷¼Ò½Ä

ÀÏÀϰæÁ¦ÁöÇ¥

ÀÚ·áÁ¦°ø : ±âȹÀçÁ¤ºÎ

Ç׸ñ 2023³â¸» 2024³â¸» 2025.06.17 2025.06.18 2025.06.19 ÀüÀϺñ
   ±¹³»±Ý¸® ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. more
Äݱݸ® 1.49 1.24 2.54 2.56 2.56 0.00%
CD(91ÀÏ) 1.67 1.52 2.56 2.56 2.56 0.00%
±¹°íä(3³â) 1.66 1.64 2.45 2.47 2.48 ¡ã0.40%
±¹°íä(5³â) 1.81 1.80 - - - -
ȸ»çä(3³â,AA-) 2.11 2.13 2.99 3 3.01 ¡ã0.33%
KOSPI Áö¼ö 1,961.31 2,026.46 2950.3 2972.19 2977.74 ¡ã0.19%
°Å·¡´ë±Ý
(¾ï¿ø,ÀÏÆò±Õ)
37,066 - 177170 143607 135493 ¡å5.65%
KOSDAQ Áö¼ö 682.35 631.44 77565 779.73 782.51 ¡ã0.36%
\/U$ 1,172.5 1,207.7 1362.7 1369.4 1380.2 ¡ã0.79%
\/CNY 180.7 173.68 189.89 191.36 191.62 ¡ã0.14%
\/EUR 1281.54 1262.53 - - - -
\/¡Í100 828.63 1,396.81 941.55 944.74 949.9 ¡ã0.55%
¡Í /U$ 120.37 116.64 144.73 144.95 145.3 ¡ã0.24%
U$/EUR 1.0930 1.0454 1.1564 1.1512 1.145 ¡å0.54%
CNY/U$ 6.49 6.955 7.1811 7.1856 7.1905 ¡ã0.07%
¹Ì±¹ DOW 17,425 19,763 42515 42216 - -
ÀϺ» NIKKEI 19,034 19,114 38537 38885 38488 ¡å1.02%
»óÇØÁ¾ÇÕ 3,565 3,0987 3387 3389 3362 ¡å0.80%
DUBAI 32.19 53.83 73.65 75.51 - -
WTI 37.04 53.72 74.84 75.14 - -

* ±¹³» ȯÀ²ÀÇ ÀüÀϺñ¿¡¼­ Àý»ó¤ýÀýÇÏ´Â ´ë¹ÌÅëÈ­ ±âÁØ
* ¿¬¸»Àº ±× ÇØ ¸¶Áö¸·³¯ ÀÏÀϰæÁ¦ÁöÇ¥ ¼öÄ¡ÀÓ

top