3Â÷ ¸Þ´º±îÁö ¼±ÅÃÇϽøé ÇØ´ç ÆäÀÌÁö·Î ÀÚµ¿ À̵¿µË´Ï´Ù.

Home ¹Ù·Î°¡±â »ê¾÷¼Ò½Ä

ÀÏÀϰæÁ¦ÁöÇ¥

ÀÚ·áÁ¦°ø : ±âȹÀçÁ¤ºÎ

Ç׸ñ 2019³â¸» 2020³â¸» 2021.04.13 2021.04.14 2021.04.15 ÀüÀϺñ
   ±¹³»±Ý¸® ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. more
Äݱݸ® 1.49 1.24 0.53 0.52 0.48 ¡å7.69%
CD(91ÀÏ) 1.67 1.52 0.73 0.73 0.73 0.00%
±¹°íä(3³â) 1.66 1.64 1.14 1.1 1.15 ¡ã4.55%
±¹°íä(5³â) 1.81 1.80 - - - -
ȸ»çä(3³â,AA-) 2.11 2.13 2.03 2 2.03 ¡ã1.50%
KOSPI Áö¼ö 1,961.31 2,026.46 3169.08 3182.38 3194.33 ¡ã0.38%
°Å·¡´ë±Ý
(¾ï¿ø,ÀÏÆò±Õ)
37,066 - 157873 194113 184023 ¡å5.20%
KOSDAQ Áö¼ö 682.35 631.44 1010.37 1014.42 1013.9 ¡å0.05%
\/U$ 1,172.5 1,207.7 1125.9 1116.6 1117.6 ¡ã0.09%
\/CNY 180.7 173.68 171.92 170.83 171.04 ¡ã0.12%
\/EUR 1281.54 1262.53 - - - -
\/¡Í100 828.63 1,396.81 1027.5 1026.1 1026.4 ¡ã0.03%
¡Í /U$ 120.37 116.64 109.58 108.82 108.89 ¡ã0.06%
U$/EUR 1.0930 1.0454 1.1896 1.1964 1.1973 ¡ã0.08%
CNY/U$ 6.49 6.955 6.5504 6.5363 6.5342 ¡å0.03%
¹Ì±¹ DOW 17,425 19,763 33745 33677 33731 ¡ã0.16%
ÀϺ» NIKKEI 19,034 19,114 29752 29621 29643 ¡ã0.07%
»óÇØÁ¾ÇÕ 3,565 3,0987 3396 3417 3399 ¡å0.53%
DUBAI 32.19 53.83 61.58 62.56 - -
WTI 37.04 53.72 60.18 63.15 - -

* ±¹³» ȯÀ²ÀÇ ÀüÀϺñ¿¡¼­ Àý»ó¤ýÀýÇÏ´Â ´ë¹ÌÅëÈ­ ±âÁØ
* ¿¬¸»Àº ±× ÇØ ¸¶Áö¸·³¯ ÀÏÀϰæÁ¦ÁöÇ¥ ¼öÄ¡ÀÓ

top