ÀÚ·áÁ¦°ø : ±âȹÀçÁ¤ºÎ
Ç׸ñ | 2023³â¸» | 2024³â¸» | 2025.07.01 | 2025.07.02 | 2025.07.03 | ÀüÀϺñ |
---|---|---|---|---|---|---|
±¹³»±Ý¸® ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
Äݱݸ® | 1.49 | 1.24 | 2.56 | 2.49 | 2.48 | ¡å0.40% |
CD(91ÀÏ) | 1.67 | 1.52 | 2.56 | 2.51 | 2.51 | 0.00% |
±¹°íä(3³â) | 1.66 | 1.64 | 2.47 | 2.48 | 2.47 | ¡å0.40% |
±¹°íä(5³â) | 1.81 | 1.80 | - | - | - | - |
ȸ»çä(3³â,AA-) | 2.11 | 2.13 | 2.97 | 2.98 | 2.97 | ¡å0.34% |
±¹³»ÁֽĽÃÀå ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
KOSPI Áö¼ö | 1,961.31 | 2,026.46 | 3089.65 | 3075.06 | 3116.27 | ¡ã1.34% |
°Å·¡´ë±Ý (¾ï¿ø,ÀÏÆò±Õ) |
37,066 | - | 149859 | 145.95 | 146833 | ¡ã100,505.00% |
KOSDAQ Áö¼ö | 682.35 | 631.44 | 783.67 | 782.17 | 793.33 | ¡ã1.43% |
±¹³»È¯À² ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
\/U$ | 1,172.5 | 1,207.7 | 1355.9 | 1358.7 | 1359.4 | ¡ã0.05% |
\/CNY | 180.7 | 173.68 | 189.11 | 189.58 | 189.73 | ¡ã0.08% |
\/EUR | 1281.54 | 1262.53 | - | - | - | - |
\/¡Í100 | 828.63 | 1,396.81 | 944.2 | 945.6 | 945 | ¡å0.06% |
¡Í /U$ | 120.37 | 116.64 | 143.61 | 143.69 | 143.86 | ¡ã0.12% |
U$/EUR | 1.0930 | 1.0454 | 1.178 | 1.1786 | 1.1795 | ¡ã0.08% |
CNY/U$ | 6.49 | 6.955 | 7.1647 | 7.1668 | 7.1636 | ¡å0.04% |
±¹Á¦ÁÖ°¡¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
¹Ì±¹ DOW | 17,425 | 19,763 | 44095 | 44495 | 44484 | ¡å0.02% |
ÀϺ» NIKKEI | 19,034 | 19,114 | 39986 | 39762 | 39786 | ¡ã0.06% |
»óÇØÁ¾ÇÕ | 3,565 | 3,0987 | 3458 | 3455 | 3461 | ¡ã0.17% |
±¹Á¦À¯°¡($/bbl)¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
DUBAI | 32.19 | 53.83 | 68.16 | - | 68.59 | - |
WTI | 37.04 | 53.72 | 65.45 | - | 67.45 | - |
* ±¹³» ȯÀ²ÀÇ ÀüÀϺñ¿¡¼ Àý»ó¤ýÀýÇÏ´Â ´ë¹ÌÅëÈ ±âÁØ
* ¿¬¸»Àº ±× ÇØ ¸¶Áö¸·³¯ ÀÏÀϰæÁ¦ÁöÇ¥ ¼öÄ¡ÀÓ