3Â÷ ¸Þ´º±îÁö ¼±ÅÃÇϽøé ÇØ´ç ÆäÀÌÁö·Î ÀÚµ¿ À̵¿µË´Ï´Ù.

Home ¹Ù·Î°¡±â »ê¾÷¼Ò½Ä

ÀÏÀÏ°æÁ¦ÁöÇ¥

ÀÚ·áÁ¦°ø : ±âȹÀçÁ¤ºÎ

Ç׸ñ 2022³â¸» 2023³â¸» 2024.03.14 2024.03.15 2024.03.18 ÀüÀϺñ
   ±¹³»±Ý¸® ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öÆ°À» ´©¸£¼¼¿ä. more
Äݱݸ® 1.49 1.24 3.47 3.48 3.46 ¡å0.57%
CD(91ÀÏ) 1.67 1.52 3.64 3.64 3.64 0.00%
±¹°íä(3³â) 1.66 1.64 3.27 3.31 3.35 ¡ã1.21%
±¹°íä(5³â) 1.81 1.80 - - - -
ȸ»çä(3³â,AA-) 2.11 2.13 3.92 3.95 3.99 ¡ã1.01%
KOSPI Áö¼ö 1,961.31 2,026.46 2718.76 2666.84 2685.84 ¡ã0.71%
°Å·¡´ë±Ý
(¾ï¿ø,ÀÏÆò±Õ)
37,066 - 109575 141426 132357 ¡å6.41%
KOSDAQ Áö¼ö 682.35 631.44 887.52 880.46 894.48 ¡ã1.59%
\/U$ 1,172.5 1,207.7 1317.6 1330.5 1333.7 ¡ã0.24%
\/CNY 180.7 173.68 182.53 184.78 185.31 ¡ã0.29%
\/EUR 1281.54 1262.53 - - - -
\/¡Í100 828.63 1,396.81 890.87 897.29 894.38 ¡å0.32%
¡Í /U$ 120.37 116.64 147.9 148.28 149.12 ¡ã0.57%
U$/EUR 1.0930 1.0454 1.0938 1.0878 1.0866 ¡å0.11%
CNY/U$ 6.49 6.955 7.1922 7.1958 7.1977 ¡ã0.03%
¹Ì±¹ DOW 17,425 19,763 39043 38906 38715 ¡å0.49%
ÀϺ» NIKKEI 19,034 19,114 38807 38708 39740 ¡ã2.67%
»óÇØÁ¾ÇÕ 3,565 3,0987 3038 3055 3085 ¡ã0.98%
DUBAI 32.19 53.83 84.09 84.81 - -
WTI 37.04 53.72 81.26 81.04 - -

* ±¹³» ȯÀ²ÀÇ ÀüÀϺñ¿¡¼­ Àý»ó¤ýÀýÇÏ´Â ´ë¹ÌÅëÈ­ ±âÁØ
* ¿¬¸»Àº ±× ÇØ ¸¶Áö¸·³¯ ÀÏÀÏ°æÁ¦ÁöÇ¥ ¼öÄ¡ÀÓ

top