3Â÷ ¸Þ´º±îÁö ¼±ÅÃÇϽøé ÇØ´ç ÆäÀÌÁö·Î ÀÚµ¿ À̵¿µË´Ï´Ù.

Home ¹Ù·Î°¡±â »ê¾÷¼Ò½Ä

ÀÏÀÏ°æÁ¦ÁöÇ¥

ÀÚ·áÁ¦°ø : ±âȹÀçÁ¤ºÎ

Ç׸ñ 2022³â¸» 2023³â¸» 2024.04.23 2024.04.24 2024.04.25 ÀüÀϺñ
   ±¹³»±Ý¸® ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öÆ°À» ´©¸£¼¼¿ä. more
Äݱݸ® 1.49 1.24 3.53 3.53 3.51 ¡å0.57%
CD(91ÀÏ) 1.67 1.52 3.56 3.56 3.57 ¡ã0.28%
±¹°íä(3³â) 1.66 1.64 3.49 3.51 3.54 ¡ã0.85%
±¹°íä(5³â) 1.81 1.80 - - - -
ȸ»çä(3³â,AA-) 2.11 2.13 3.99 4 4.03 ¡ã0.75%
KOSPI Áö¼ö 1,961.31 2,026.46 2623.02 2675.75 2628.62 ¡å1.76%
°Å·¡´ë±Ý
(¾ï¿ø,ÀÏÆò±Õ)
37,066 - 110210 99483 102276 ¡ã2.81%
KOSDAQ Áö¼ö 682.35 631.44 845.44 862.23 853.26 ¡å1.04%
\/U$ 1,172.5 1,207.7 1378.3 1369.2 1375 ¡ã0.42%
\/CNY 180.7 173.68 190.2 189 188.67 ¡å0.17%
\/EUR 1281.54 1262.53 - - - -
\/¡Í100 828.63 1,396.81 890.62 883.78 883.56 ¡å0.02%
¡Í /U$ 120.37 116.64 154.76 154.93 155.62 ¡ã0.45%
U$/EUR 1.0930 1.0454 1.0641 1.0699 1.0721 ¡ã0.21%
CNY/U$ 6.49 6.955 7.2454 7.2457 7.2467 ¡ã0.01%
¹Ì±¹ DOW 17,425 19,763 38240 38504 38461 ¡å0.11%
ÀϺ» NIKKEI 19,034 19,114 37552 38460 37628 ¡å2.16%
»óÇØÁ¾ÇÕ 3,565 3,0987 3022 3045 3053 ¡ã0.26%
DUBAI 32.19 53.83 88.47 88.86 - -
WTI 37.04 53.72 83.36 82.81 - -

* ±¹³» ȯÀ²ÀÇ ÀüÀϺñ¿¡¼­ Àý»ó¤ýÀýÇÏ´Â ´ë¹ÌÅëÈ­ ±âÁØ
* ¿¬¸»Àº ±× ÇØ ¸¶Áö¸·³¯ ÀÏÀÏ°æÁ¦ÁöÇ¥ ¼öÄ¡ÀÓ

top