3Â÷ ¸Þ´º±îÁö ¼±ÅÃÇϽøé ÇØ´ç ÆäÀÌÁö·Î ÀÚµ¿ À̵¿µË´Ï´Ù.

Home ¹Ù·Î°¡±â »ê¾÷¼Ò½Ä

ÀÏÀϰæÁ¦ÁöÇ¥

ÀÚ·áÁ¦°ø : ±âȹÀçÁ¤ºÎ

Ç׸ñ 2023³â¸» 2024³â¸» 2025.09.16 2025.09.17 2025.09.18 ÀüÀϺñ
   ±¹³»±Ý¸® ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. more
Äݱݸ® 1.49 1.24 2.54 2.5 2.51 ¡ã0.40%
CD(91ÀÏ) 1.67 1.52 2.65 2.56 2.56 0.00%
±¹°íä(3³â) 1.66 1.64 2.42 2.43 2.4 ¡å1.23%
±¹°íä(5³â) 1.81 1.80 - - - -
ȸ»çä(3³â,AA-) 2.11 2.13 2.89 2.89 2.87 ¡å0.69%
KOSPI Áö¼ö 1,961.31 2,026.46 3449.62 3413.4 3461.3 ¡ã1.40%
°Å·¡´ë±Ý
(¾ï¿ø,ÀÏÆò±Õ)
37,066 - 137739 111077 202637 ¡ã82.43%
KOSDAQ Áö¼ö 682.35 631.44 851.84 845.53 857.11 ¡ã1.37%
\/U$ 1,172.5 1,207.7 1378.9 1380.1 1387.8 ¡ã0.56%
\/CNY 180.7 173.68 194.15 194.35 195.26 ¡ã0.47%
\/EUR 1281.54 1262.53 - - - -
\/¡Í100 828.63 1,396.81 938.9 942.2 941.1 ¡å0.12%
¡Í /U$ 120.37 116.64 146.87 146.47 147.47 ¡ã0.68%
U$/EUR 1.0930 1.0454 1.1784 1.1854 1.1789 ¡å0.55%
CNY/U$ 6.49 6.955 7.1145 7.1088 7.1099 ¡ã0.02%
¹Ì±¹ DOW 17,425 19,763 45883 45758 46018 ¡ã0.57%
ÀϺ» NIKKEI 19,034 19,114 44902 44790 45303 ¡ã1.15%
»óÇØÁ¾ÇÕ 3,565 3,0987 3862 3876 3832 ¡å1.14%
DUBAI 32.19 53.83 70.26 70.68 - -
WTI 37.04 53.72 64.52 64.05 - -

* ±¹³» ȯÀ²ÀÇ ÀüÀϺñ¿¡¼­ Àý»ó¤ýÀýÇÏ´Â ´ë¹ÌÅëÈ­ ±âÁØ
* ¿¬¸»Àº ±× ÇØ ¸¶Áö¸·³¯ ÀÏÀϰæÁ¦ÁöÇ¥ ¼öÄ¡ÀÓ

top