3Â÷ ¸Þ´º±îÁö ¼±ÅÃÇϽøé ÇØ´ç ÆäÀÌÁö·Î ÀÚµ¿ À̵¿µË´Ï´Ù.

Home ¹Ù·Î°¡±â »ê¾÷¼Ò½Ä

ÀÏÀϰæÁ¦ÁöÇ¥

ÀÚ·áÁ¦°ø : ±âȹÀçÁ¤ºÎ

Ç׸ñ 2023³â¸» 2024³â¸» 2025.08.28 2025.08.29 2025.09.01 ÀüÀϺñ
   ±¹³»±Ý¸® ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. more
Äݱݸ® 1.49 1.24 2.5 2.5 2.52 ¡ã0.80%
CD(91ÀÏ) 1.67 1.52 2.53 2.53 2.53 0.00%
±¹°íä(3³â) 1.66 1.64 2.42 2.43 2.44 ¡ã0.41%
±¹°íä(5³â) 1.81 1.80 - - - -
ȸ»çä(3³â,AA-) 2.11 2.13 2.9 2.91 2.91 0.00%
KOSPI Áö¼ö 1,961.31 2,026.46 3196.32 3186.01 3142.93 ¡å1.35%
°Å·¡´ë±Ý
(¾ï¿ø,ÀÏÆò±Õ)
37,066 - 95479 88311 79555 ¡å9.91%
KOSDAQ Áö¼ö 682.35 631.44 798.43 796.91 785 ¡å1.49%
\/U$ 1,172.5 1,207.7 1387.6 1390.1 1393.7 ¡ã0.26%
\/CNY 180.7 173.68 194.43 195.08 195.23 ¡ã0.08%
\/EUR 1281.54 1262.53 - - - -
\/¡Í100 828.63 1,396.81 942.73 945.52 949 ¡ã0.37%
¡Í /U$ 120.37 116.64 147.19 147.02 146.86 ¡å0.11%
U$/EUR 1.0930 1.0454 1.1637 1.1669 1.1723 ¡ã0.46%
CNY/U$ 6.49 6.955 7.149 7.1303 7.1297 ¡å0.01%
¹Ì±¹ DOW 17,425 19,763 45565 45637 45545 ¡å0.20%
ÀϺ» NIKKEI 19,034 19,114 42829 42718 42189 ¡å1.24%
»óÇØÁ¾ÇÕ 3,565 3,0987 3844 3858 3876 ¡ã0.47%
DUBAI 32.19 53.83 68.62 68.12 - -
WTI 37.04 53.72 64.6 64.01 - -

* ±¹³» ȯÀ²ÀÇ ÀüÀϺñ¿¡¼­ Àý»ó¤ýÀýÇÏ´Â ´ë¹ÌÅëÈ­ ±âÁØ
* ¿¬¸»Àº ±× ÇØ ¸¶Áö¸·³¯ ÀÏÀϰæÁ¦ÁöÇ¥ ¼öÄ¡ÀÓ

top