ÀÚ·áÁ¦°ø : ±âȹÀçÁ¤ºÎ
Ç׸ñ | 2023³â¸» | 2024³â¸» | 2025.02.04 | 2025.02.05 | 2025.02.06 | ÀüÀϺñ |
---|---|---|---|---|---|---|
±¹³»±Ý¸® ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öÆ°À» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
Äݱݸ® | 1.49 | 1.24 | 2.98 | 2.91 | 2.98 | ¡ã2.41% |
CD(91ÀÏ) | 1.67 | 1.52 | 3 | 3.01 | 2.99 | ¡å0.66% |
±¹°íä(3³â) | 1.66 | 1.64 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 0.00% |
±¹°íä(5³â) | 1.81 | 1.80 | - | - | - | - |
ȸ»çä(3³â,AA-) | 2.11 | 2.13 | 3.21 | 3.2 | 3.2 | 0.00% |
±¹³»ÁֽĽÃÀå ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öÆ°À» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
KOSPI Áö¼ö | 1,961.31 | 2,026.46 | 2481.69 | 2509.27 | 2536.75 | ¡ã1.10% |
°Å·¡´ë±Ý (¾ï¿ø,ÀÏÆò±Õ) |
37,066 | - | 108333 | 99495 | 116451 | ¡ã17.04% |
KOSDAQ Áö¼ö | 682.35 | 631.44 | 719.92 | 730.96 | 740.32 | ¡ã1.28% |
±¹³»È¯À² ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öÆ°À» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
\/U$ | 1,172.5 | 1,207.7 | 1462.9 | 1444.3 | 1447.7 | ¡ã0.24% |
\/CNY | 180.7 | 173.68 | 199.91 | 199.73 | 198.79 | ¡å0.47% |
\/EUR | 1281.54 | 1262.53 | - | - | - | - |
\/¡Í100 | 828.63 | 1,396.81 | 941.8 | 942.14 | 949.37 | ¡ã0.77% |
¡Í /U$ | 120.37 | 116.64 | 155.33 | 153.3 | 152.49 | ¡å0.53% |
U$/EUR | 1.0930 | 1.0454 | 1.0294 | 1.039 | 1.0386 | ¡å0.04% |
CNY/U$ | 6.49 | 6.955 | 7.2507 | 7.2793 | 7.2844 | ¡ã0.07% |
±¹Á¦ÁÖ°¡¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öÆ°À» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
¹Ì±¹ DOW | 17,425 | 19,763 | 44422 | 44556 | 44873 | ¡ã0.71% |
ÀϺ» NIKKEI | 19,034 | 19,114 | 36798 | 38831 | 39067 | ¡ã0.61% |
»óÇØÁ¾ÇÕ | 3,565 | 3,0987 | - | 3229 | 3271 | ¡ã1.30% |
±¹Á¦À¯°¡($/bbl)¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öÆ°À» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
DUBAI | 32.19 | 53.83 | 77.45 | 78.39 | - | - |
WTI | 37.04 | 53.72 | 72.7 | 71.03 | - | - |
* ±¹³» ȯÀ²ÀÇ ÀüÀϺñ¿¡¼ Àý»ó¤ýÀýÇÏ´Â ´ë¹ÌÅëÈ ±âÁØ
* ¿¬¸»Àº ±× ÇØ ¸¶Áö¸·³¯ ÀÏÀÏ°æÁ¦ÁöÇ¥ ¼öÄ¡ÀÓ