ÀÚ·áÁ¦°ø : ±âȹÀçÁ¤ºÎ
| Ç׸ñ | 2024³â¸» | 2025³â¸» | 2026.09.09 | 2026.09.10 | 2026.09.11 | ÀüÀϺñ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ±¹³»±Ý¸® ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
| Äݱݸ® | 1.49 | 1.24 | 2.98 | 3.02 | 3.08 | ¡ã1.99% |
| CD(91ÀÏ) | 1.67 | 1.52 | 3.12 | 3.12 | 313 | ¡ã9,932.05% |
| ±¹°íä(3³â) | 1.66 | 1.64 | 3.9 | 3.95 | 4.02 | ¡ã1.77% |
| ±¹°íä(5³â) | 1.81 | 1.80 | - | - | - | - |
| ȸ»çä(3³â,AA-) | 2.11 | 2.13 | 4.57 | 4.61 | 4.69 | ¡ã1.74% |
| ±¹³»ÁֽĽÃÀå ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
| KOSPI Áö¼ö | 1,961.31 | 2,026.46 | 7051.64 | 7033.92 | 6909.91 | ¡å1.76% |
| °Å·¡´ë±Ý (¾ï¿ø,ÀÏÆò±Õ) |
37,066 | - | 222757 | 281935 | 193896 | ¡å1.23% |
| KOSDAQ Áö¼ö | 682.35 | 631.44 | 830.37 | 836.92 | 820.64 | ¡å1.95% |
| ±¹³»È¯À² ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
| \/U$ | 1,172.5 | 1,207.7 | 1336.1 | 1339.2 | 1345.9 | ¡ã0.50% |
| \/CNY | 180.7 | 173.68 | 199.16 | 199.86 | 200.66 | ¡ã0.40% |
| \/EUR | 1281.54 | 1262.53 | - | - | - | - |
| \/¡Í100 | 828.63 | 1,396.81 | 872.5 | 872.4 | 873.5 | ¡ã0.13% |
| ¡Í /U$ | 120.37 | 116.64 | 153.13 | 153.51 | 154.09 | ¡ã0.38% |
| U$/EUR | 1.0930 | 1.0454 | 1.164 | 1.1639 | 1.161 | ¡å0.25% |
| U$/CNY | 6.49 | 6.955 | 6.7067 | 6707 | 6.7082 | ¡å9.90% |
| ±¹Á¦±Ý¸® ¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
| LIBOR(3¿ù, $) | 0.61 | 1.00 | - | - | - | - |
| T/NOTE(10³â¹°) | 2.27 | 2.45 | - | - | - | - |
| ±¹Á¦ÁÖ°¡¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
| ¹Ì±¹ DOW | 17,425 | 19,763 | 52786 | 52381 | 52064 | ¡å0.61% |
| ÀϺ» NIKKEI | 19,034 | 19,114 | 65143 | 65271 | 64011 | ¡å1.93% |
| »óÇØÁ¾ÇÕ | 3,565 | 3,0987 | 3952 | 3934 | 3881 | ¡å1.35% |
| ±¹Á¦À¯°¡($/bbl)¿¡ ´ëÇÑ µ¥ÀÌÅÍ´Â º°µµÀÇ ÆäÀÌÁö·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹Ù·Î°¡½Ã·Á¸é more ¹öưÀ» ´©¸£¼¼¿ä. | more | |||||
| DUBAI | 32.19 | 53.83 | 122.01 | 121.49 | - | - |
| WTI | 37.04 | 53.72 | 96.05 | 102.48 | - | - |
* ±¹³» ȯÀ²ÀÇ ÀüÀϺñ¿¡¼ Àý»ó¤ýÀýÇÏ´Â ´ë¹ÌÅëÈ ±âÁØ
* ¿¬¸»Àº ±× ÇØ ¸¶Áö¸·³¯ ÀÏÀϰæÁ¦ÁöÇ¥ ¼öÄ¡ÀÓ