¹øÈ£ | Á¦¸ñ | ±³À°±â°£ | Á¢¼ö¿©ºÎ |
---|---|---|---|
1486 | ºñȯ±Þ Á¦1Â÷ ÃʱÞÀÚ¸¦ À§ÇÑ °èÁ¤°ú¸ñº° À繫ȸ°è ±³À° | 2022.07.11~ |
Á¢¼öÁß |
1485 | ºñȯ±Þ Á¦2Â÷ 2022 °³Á¤¼¼¹ý¹Ý¿µ Áß¼Ò±â¾÷ ÀÓÁ÷¿øÀÌ ¾Ë¾Æ... | 2022.07.08 |
Á¢¼öÁß |
1484 | ºñȯ±Þ FTA¿ø»êÁöÁõ¸í¼ ±âÃʱ³À°(¼¿ï,7/7) | 2022.07.07 |
Á¢¼öÁß |
1483 | ºñȯ±Þ Á¦1Â÷ ½Ç¹«ÀÚ¸¦ À§ÇÑ °èÁ¤°ú¸ñº° À繫ȸ°è ±³À° | 2022.07.04~ |
Á¢¼öÁß |
1482 | ºñȯ±Þ Á¦1Â÷ (³ëÆ®ºÏ ÁöÂü Çʼö)¿¢¼¿À» Ȱ¿ëÇÑ Çö±ÝÈ帧ǥ... | 2022.06.29~ |
Á¢¼ö¸¶°¨ |
1481 | ºñȯ±Þ Á¦1Â÷ 2022 °³Á¤¼¼¹ý¹Ý¿µ Áß¼Ò±â¾÷ ¼öÃâÀÔ ½Ç¹«ÀÚ... | 2022.06.28 |
Á¢¼ö¸¶°¨ |
1480 | ºñȯ±Þ ±¹Á¦»ó»çÁ¶Á¤Àü¹®°¡ °úÁ¤ | 2022.06.27~ |
Á¢¼ö¸¶°¨ |
1479 | ºñȯ±Þ Á¦2Â÷ ä¿ë¿¡¼ ÅðÁ÷±îÁö Çʼö ³ë¹« ±âÃÊ | 2022.06.24 |
Á¾·á |
1478 | ºñȯ±Þ Á¦2Â÷ ÃʱÞÀÚ¸¦ À§ÇÑ ±âÃÊ À繫ȸ°è | 2022.06.20~ |
Á¾·á |
1477 | ºñȯ±Þ Á¦1Â÷ 2022 ȸ°è°á»êÀÔ¹®ÀÚ°¡ ¾Ë¾Æ¾ß ÇÒ °á»ê ü... | 2022.06.15~ |
Á¾·á |
- ±³À°ÀÏÁ¤ 2022 ±³À°ÀÏÁ¤
¿ùº° | ±³À°°úÁ¤¸í | ½ÃÀÛ ÀÏÀÚ |
Á¾·á ÀÏÀÚ |
±³À° ½ÃÀÛ |
Ãѽð£ | °»ç | Àå¼Ò | ±³À°ºñ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ȸ¿ø | ºñȸ¿ø | ||||||||
1¿ù | ¿¬¸»Á¤»ê ½Ç¹« Á¾ÇÕ | 1/4(È) | 1/4(È) | 9:30 | 7 | ±è°æÇÏ | ÁßB | 77,000 | 176,000 |
¿¬¸»Á¤»ê ÇÙ½É Point-¼Òµæ¼¼¾×°øÁ¦ Á᫐ | 1/5(¼ö) | 1/5(¼ö) | 13:30 | 4 | ±è°æÇÏ | ÁßB | 77,000 | 176,000 | |
¿¬¸»Á¤»ê ½Ç¹« Á¾ÇÕ | 1/7(±Ý) | 1/7(±Ý) | 9:30 | 7 | ±è¹ÎÂù | ÁßB | 77,000 | 176,000 | |
¿¬¸»Á¤»ê ½Ç¹« Á¾ÇÕ | 1/11(È) | 1/11(È) | 9:30 | 7 | ±è°æÇÏ | ÁßB | 77,000 | 176,000 | |
¹ýÀΰá»ê°ú ¼¼¹«Á¶Á¤ ½Ç¹« | 1/17(¿ù) | 1/19(¼ö) | 9:30 | 21 | ¼Õ»óÀÍ | ¼Ò3 | 231,000 | 473,000 | |
¿¬¸»Á¤»ê ½Ç¹« Á¾ÇÕ(ÃʱÞÀÚ ´ë»ó) | 1/24(¿ù) | 1/25(È) | 9:30 | 14 | ±è¹ÎÂù | H2 | 143,000 | 275,000 | |
20220°³Á¤¼¼¹ý¹Ý¿µ Áß¼Ò±â¾÷ ÀÓÁ÷¿øÀÌ ¾Ë¾Æ¾ß ÇÒ È¸°è»ó½Ä°ú ¼¼±ÝÀý¼¼Àü·« | 1/26(¼ö) | 1/26(¼ö) | 9:30 | 7 | ¿ÀÁ¾¿ø | ¼Ò3 | 77,000 | 176,000 | |
2¿ù | 4´ëº¸Çè ½Ç¹«°ü¸® | 2/9(¼ö) | 2/9(¼ö) | 9:30 | 7 | ±è°æÇÏ | ¼Ò3 | 77,000 | 176,000 |
±âÃÊȸ°è¿Í ¿ø°¡È¸°è½Ç¹« | 2/10(¸ñ) | 2/10(¸ñ) | 9:30 | 7 | ¿ÀÁ¾¿ø | ¼Ò3 | 77,000 | 176,000 | |
°á»êȸ°è°¨»ç ¹× ¼¼¹«Á¶Á¤ üũÆ÷ÀÎÆ® | 2/17(¸ñ) | 2/17(¸ñ) | 9:30 | 7 | ¿ÀÁß¿ø | ¼Ò3 | 77,000 | 176,000 | |
ÃʱÞÀÚ¸¦ À§ÇÑ ±âÃÊ À繫ȸ°è | 2/21(¿ù) | 2/22(È) | 9:30 | 14 | ±è¹ÎÂù | ¼Ò3 | 143,000 | 275,000 | |
¹ýÀΰá»ê°ú ¼¼¹«Á¶Á¤ ½Ç¹« | 2/23(¼ö) | 2/25(±Ý) | 9:30 | 21 | ¼Õ»óÀÍ | ¼Ò3 | 231,000 | 473,000 | |
3¿ù | °³Á¤¼¼¹ý ½Ç¹« | 3/3(¸ñ) | 3/3(¸ñ) | 13:00 | 5 | ¿ÀÁ¾¿ø | ¼Ò3 | 77,000 | 176,000 |
Áß¼Ò±â¾÷ CEO°¡ ¾Ë¾Æ¾ß ÇÒ ±â¾÷ȸ°è¿Í Àý¼¼Àü·« | 3/7(¿ù) | 3/7(¿ù) | 13:00 | 5 | ±è⿵ | ¼Ò3 | 77,000 | 176,000 | |
¿ø°¡È¸°è¿Í °¨»çº¸°í¼¸¦ Ȱ¿ëÇÑ À繫ºÐ¼® °úÁ¤ | 3/11(±Ý) | 3/11(±Ý) | 9:30 | 7 | ¿ÀÁ¾¿ø | ¼Ò3 | 77,000 | 176,000 | |
ä¿ë¿¡¼ ÅðÁ÷±îÁö Çʼö ³ë¹«±âÃÊ | 3/14(¿ù) | 3/14(¿ù) | 9:30 | 7 | ±è°æÇÏ | ¼Ò3 | 77,000 | 176,000 | |
ÀÓ¿ø ÀΰǺñÀÇ ¼¼¹«°ü¸®¸¦ ÅëÇÑ Àý¼¼Àü·« | 3/22(È) | 3/22(È) | 13:00 | 5 | ±è°æÇÏ | ¼Ò3 | 77,000 | 176,000 | |
2022 °³Á¤ ´ë¼Õ±ÝÀÇ ¼¼¹«°ü¸® | 3/24(¸ñ) | 3/24(¸ñ) | 13:30 | 4 | ¿ÀÁ¾¿ø | ¼Ò3 | 77,000 | 176,000 | |
4¿ù | ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼ÀÇ À̷аú ½Ç¹« | 4/4(¿ù) | 4/5(È) | 9:30 | 14 | À̼®Á¤ | ¼Ò3 | 143,000 | 275,000 |
ÃʱÞÀÚ ´ë»ó ºÎ°¡¼¼ ½Å°í¸¦ À§ÇÑ ¼öÃâÀÔ È¸°è¼¼¹« ½Ç¹« | 4/7(¸ñ) | 4/8(±Ý) | 9:30 | 14 | ±è¹ÎÂù | ¼Ò3 | 143,000 | 275,000 | |
2022 ȸ°è½Ç¹« ÀÔ¹® | 4/11(¿ù) | 4/12(È) | 9:30 | 14 | ÃÖÁ¾±â | ¼Ò3 | 143,000 | 275,000 | |
°³Á¤¼¼¹ý ½Ç¹« | 4/14(¸ñ) | 4/14(¸ñ) | 13:00 | 5 | ¿ÀÁ¾¿ø | ¼Ò3 | 77,000 | 176,000 | |
¼¼¹«Á¶»çÀÇ ÀïÁ¡»ç·Ê¿Í ´ëÀÀ¹æ¾È | 4/15(±Ý) | 4/15(±Ý) | 9:30 | 7 | ¼Õ»óÀÍ | ¼Ò3 | 77,000 | 176,000 | |
2022 ¼¼¹«½Ç¹« ÀÔ¹® | 4/19(È) | 4/20(¼ö) | 9:30 | 14 | ÃÖÁ¾±â | ¼Ò3 | 143,000 | 275,000 | |
ȸ°è°á»ê°ú ÇÙ½É ¹ýÀμ¼ ¼¼¹«Á¶Á¤ °Á | 4/21(¸ñ) | 4/21(¸ñ) | 9:30 | 7 | ¿ÀÁ¾¿ø | ¼Ò3 | 77,000 | 176,000 | |
Ãʺ¸ ÀÔ¹®ÀÚ°¡ ¾Ë¾Æ¾ß ÇÒ ±âÃʼ¼¹« ½Ç¹«°úÁ¤ | 4/26(È) | 4/26(È) | 9:30 | 7 | ¿ÀÁ¾¿ø | ¼Ò3 | 77,000 | 176,000 | |
5¿ù | Åð»ç¿¡ µû¸¥ ³ë¹«¼¼¹«¿Í ÅðÁ÷¿¬±Ý ½Ç¹« | 5/3(È) | 5/3(È) | 9:30 | 7 | ±è°æÇÏ | ¼Ò3 | 77,000 | 176,000 |
¼¼¹«Á¶»ç ´ëÃ¥½Ç¹«¿Í ±¹¼¼Ã» ÇàÁ¤ ÇØ¼®Çؼ³ | 5/10(È) | 5/10(È) | 9:30 | 7 | ¼Õ»óÀÍ | ¼Ò3 | 77,000 | 176,000 | |
ȸ°èÀÔ¹®ÀÚ¸¦ À§ÇÑ ÀåºÎÀÛ¼º ½Ç¹« | 5/11(¼ö) | 5/12(¸ñ) | 9:30 | 14 | ±è°æÇÏ | ¼Ò3 | 143,000 | 275,000 | |
ÃʱÞÀÚ¸¦ À§ÇÑ ÁöÃâÁõºùÀÇ Á¾ÇÕÀû ¼¼¹«°ü¸® | 5/16(¿ù) | 5/17(È) | 9:30 | 14 | ±è¹ÎÂù | ¼Ò3 | 143,000 | 275,000 | |
Ãʺ¸ ÀÔ¹®ÀÚ°¡ ¾Ë¾Æ¾ß ÇÒ ±âÃÊȸ°è ½Ç¹«°úÁ¤ | 5/20(±Ý) | 5/20(±Ý) | 9:30 | 7 | ¿ÀÁ¾¿ø | ¼Ò3 | 77,000 | 176,000 | |
4´ëº¸Çè ½Ç¹«°ü¸® | 5/24(È) | 5/24(È) | 9:30 | 7 | ±è°æÇÏ | ¼Ò3 | 77,000 | 176,000 | |
°¨»çº¸°í¼¸¦ Ȱ¿ëÇÑ À繫Á¦Ç¥ ºÐ¼®½Ç¹« | 5/26(¸ñ) | 5/26(¸ñ) | 9:30 | 7 | ¿ÀÁ¾¿ø | ¼Ò3 | 77,000 | 176,000 | |
6¿ù | ÇÏ·ç¿¡ ³¡³»´Â Çö±ÝÈ帧ǥ ÀÛ¼º½Ç¹« | 6/2(¸ñ) | 6/2(¸ñ) | 9:30 | 7 | ¿ÀÁ¾¿ø | ¼Ò3 | 77,000 | 176,000 |
ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼ÀÇ À̷аú ½Ç¹« | 6/7(È) | 6/8(¼ö) | 9:30 | 14 | À̼®Á¤ | ¼Ò3 | 143,000 | 275,000 | |
2022 ¿øÃµÂ¡¼ö ½Ç¹« | 6/9(¸ñ) | 6/10(±Ý) | 13:00 | 10 | ÃÖÁ¾±â | ¼Ò3 | 99,000 | 220,000 | |
ȸ°è°á»êÀÔ¹®ÀÚ°¡ ¾Ë¾Æ¾ß ÇÒ °á»ê üũ¸®½ºÆ® °Á | 6/15(¼ö) | 6/16(¸ñ) | 13:00 | 10 | ¿ÀÁ¾¿ø | ¼Ò3 | 99,000 | 220,000 | |
ÃʱÞÀÚ¸¦ À§ÇÑ ±âÃÊ À繫ȸ°è | 6/20(¿ù) | 6/21(È) | 9:30 | 14 | ±è¹ÎÂù | ¼Ò3 | 143,000 | 275,000 | |
ä¿ë¿¡¼ ÅðÁ÷±îÁö Çʼö ³ë¹«±âÃÊ | 6/24(±Ý) | 6/24(±Ý) | 9:30 | 7 | ±è°æÇÏ | ¼Ò3 | 77,000 | 176,000 | |
2022 °³Á¤¼¼¹ý¹Ý¿µ Áß¼Ò±â¾÷ ¼öÃâÀÔ ½Ç¹«ÀÚ°¡ ¾Ë¾Æ¾ß ÇÒ ¼öÃâÀÔ ¼¼¹«°ü¸®¿Í ¿µ¼¼À² ½Å°í¹æ¾È | 6/28(È) | 6/28(È) | 9:30 | 7 | ¿ÀÁ¾¿ø | ¼Ò3 | 77,000 | 176,000 | |
7¿ù | ÃʱÞÀÚ ´ë»ó ºÎ°¡¼¼ ½Å°í¸¦ À§ÇÑ ¼öÃâÀÔ È¸°è¼¼¹« ½Ç¹« | 7/4(¿ù) | 7/5(È) | 9:30 | 14 | ±è¹ÎÂù | ¼Ò3 | 143,000 | 275,000 |
2022 °³Á¤¼¼¹ý¹Ý¿µ Áß¼Ò±â¾÷ ÀÓÁ÷¿øÀÌ ¾Ë¾Æ¾ß ÇÒ È¸°è»ó½Ä°ú ¼¼±ÝÀý¼¼Àü·« | 7/8(±Ý) | 7/8(±Ý) | 9:30 | 7 | ¿ÀÁ¾¿ø | ¼Ò3 | 77,000 | 176,000 | |
2022 ¼¼¹«½Ç¹« ÀÔ¹® | 7/13(¼ö) | 7/14(¸ñ) | 9:30 | 14 | ÃÖÁ¾±â | ¼Ò3 | 143,000 | 275,000 | |
8¿ù | ȸ°èÀÔ¹®ÀÚ¸¦ À§ÇÑ ÀåºÎÀÛ¼º ½Ç¹« | 8/18(¸ñ) | 8/19(±Ý) | 9:30 | 14 | ±è°æÇÏ | ¼Ò3 | 143,000 | 275,000 |
¼¼¹«Á¶»çÀÇ ÀïÁ¡»ç·Ê¿Í ´ëÀÀ¹æ¾È | 8/23(È) | 8/23(È) | 9:30 | 7 | ¼Õ»óÀÍ | ¼Ò3 | 77,000 | 176,000 | |
4´ëº¸Çè ½Ç¹«°ü¸® | 8/24(¼ö) | 8/24(¼ö) | 9:30 | 7 | ±è°æÇÏ | ¼Ò3 | 77,000 | 176,000 | |
»ç³»±Ù·Îº¹Áö±â±Ý ¼³¸³, ¿î¿µ ½Ç¹« | 8/29(¿ù) | 8/30(È) | 9:30 | 14 | ±è¹ÎÂù | ¼Ò3 | 143,000 | 275,000 | |
9¿ù | ÃʱÞÀÚ¸¦ À§ÇÑ ±âÃÊ À繫ȸ°è | 9/1(¸ñ) | 9/2(±Ý) | 9:30 | 14 | ±è¹ÎÂù | ¼Ò3 | 143,000 | 275,000 |
ÃʱÞÀÚ¸¦ À§ÇÑ ÁöÃâÁõºùÀÇ Á¾ÇÕÀû ¼¼¹«°ü¸® | 9/5(¿ù) | 9/6(È) | 9:30 | 14 | ±è¹ÎÂù | ¼Ò3 | 143,000 | 275,000 | |
¿ø°¡È¸°è¿Í °¨»çº¸°í¼¸¦ Ȱ¿ëÇÑ À繫ºÐ¼® °úÁ¤ | 9/16(±Ý) | 9/16(±Ý) | 9:30 | 7 | ¿ÀÁ¾¿ø | ¼Ò3 | 77,000 | 176,000 | |
Àӱݼ³°è¸¦ ÅëÇÑ ±Þ¿©°ü¸® ½Ç¹« | 9/19(¿ù) | 9/20(È) | 9:30 | 14 | ±è°æÇÏ | ¼Ò3 | 143,000 | 275,000 | |
2022 °³Á¤ ´ë¼Õ±ÝÀÇ ¼¼¹«°ü¸® | 9/23(±Ý) | 9/23(±Ý) | 13:30 | 4 | ¿ÀÁ¾¿ø | ¼Ò3 | 77,000 | 176,000 | |
ȸ°è°á»êÀÔ¹®ÀÚ°¡ ¾Ë¾Æ¾ß ÇÒ °á»ê üũ¸®½ºÆ® °Á | 9/26(¿ù) | 9/27(È) | 13:00 | 10 | ¿ÀÁ¾¿ø | ¼Ò3 | 99,000 | 220,000 | |
ÃʱÞÀÚ ´ë»ó ºÎ°¡¼¼ ½Å°í¸¦ À§ÇÑ ¼öÃâÀÔ È¸°è¼¼¹« ½Ç¹« | 9/29(¸ñ) | 9/30(±Ý) | 9:30 | 14 | ±è¹ÎÂù | ¼Ò3 | 143,000 | 275,000 | |
10¿ù | Ãʺ¸ ÀÔ¹®ÀÚ°¡ ¾Ë¾Æ¾ß ÇÒ ±âÃÊȸ°è ½Ç¹«°úÁ¤ | 10/5(¼ö) | 10/5(¼ö) | 9:30 | 7 | ¿ÀÁ¾¿ø | ¼Ò3 | 77,000 | 176,000 |
2022 ȸ°è½Ç¹« ÀÔ¹® | 10/6(¸ñ) | 10/7(±Ý) | 9:30 | 14 | ÃÖÁ¾±â | ¼Ò3 | 143,000 | 275,000 | |
Áß¼Ò±â¾÷ CEO°¡ ¾Ë¾Æ¾ß ÇÒ ±â¾÷ȸ°è¿Í Àý¼¼Àü·« | 10/11(È) | 10/11(È) | 13:00 | 5 | ±è⿵ | ¼Ò3 | 77,000 | 176,000 | |
2022 °³Á¤¼¼¹ý¹Ý¿µ Áß¼Ò±â¾÷ ¼öÃâÀÔ ½Ç¹«ÀÚ°¡ ¾Ë¾Æ¾ß ÇÒ ¼öÃâÀÔ ¼¼¹«°ü¸®¿Í ¿µ¼¼À² ½Å°í¹æ¾È | 10/12(¼ö) | 10/12(¼ö) | 9:30 | 7 | ¿ÀÁ¾¿ø | ¼Ò3 | 77,000 | 176,000 | |
ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼ÀÇ À̷аú ½Ç¹« | 10/13(¸ñ) | 10/14(±Ý) | 9:30 | 14 | À̼®Á¤ | ¼Ò3 | 143,000 | 275,000 | |
ä¿ë¿¡¼ ÅðÁ÷±îÁö Çʼö ³ë¹«±âÃÊ | 10/18(È) | 10/18(È) | 9:30 | 7 | ±è°æÇÏ | ¼Ò3 | 77,000 | 176,000 | |
Ãʺ¸ ÀÔ¹®ÀÚ°¡ ¾Ë¾Æ¾ß ÇÒ ±âÃʼ¼¹« ½Ç¹«°úÁ¤ | 10/24(¿ù) | 10/24(¿ù) | 9:30 | 7 | ¿ÀÁ¾¿ø | ¼Ò3 | 77,000 | 176,000 | |
ÇÏ·ç¿¡ ³¡³»´Â Çö±ÝÈ帧ǥ ÀÛ¼º½Ç¹« | 10/28(±Ý) | 10/28(±Ý) | 9:30 | 7 | ¿ÀÁ¾¿ø | ¼Ò3 | 77,000 | 176,000 | |
11¿ù | ȸ°èÀÔ¹®ÀÚ¸¦ À§ÇÑ ÀåºÎÀÛ¼º ½Ç¹« | 11/2(¼ö) | 11/3(¸ñ) | 9:30 | 14 | ±è°æÇÏ | ¼Ò3 | 143,000 | 275,000 |
¼¼¹«Á¶»ç ´ëÃ¥½Ç¹«¿Í ±¹¼¼Ã» ÇàÁ¤ ÇØ¼®Çؼ³ | 11/8(È) | 11/8(È) | 9:30 | 7 | ¿ÀÁ¾¿ø | ¼Ò3 | 77,000 | 176,000 | |
»ç³»±Ù·Îº¹Áö±â±Ý ¼³¸³, ¿î¿µ ½Ç¹« | 11/10(¸ñ) | 11/11(±Ý) | 9:30 | 14 | ±è¹ÎÂù | ¼Ò3 | 143,000 | 275,000 | |
ä¿ë¿¡¼ ÅðÁ÷±îÁö Çʼö ³ë¹«±âÃÊ | 11/14(¿ù) | 11/14(¿ù) | 9:30 | 7 | ±è°æÇÏ | ¼Ò3 | 77,000 | 176,000 | |
ȸ°è°á»ê°ú ÇÙ½É ¹ýÀμ¼ ¼¼¹«Á¶Á¤ °Á | 11/17(¸ñ) | 11/17(¸ñ) | 9:30 | 7 | ¿ÀÁ¾¿ø | ¼Ò3 | 77,000 | 176,000 | |
4´ëº¸Çè ½Ç¹«°ü¸® | 11/21(¿ù) | 11/21(¿ù) | 9:30 | 7 | ±è°æÇÏ | ¼Ò3 | 77,000 | 176,000 | |
¿¬¸»Á¤»ê ½Ç¹« Á¾ÇÕ | 11/23(¼ö) | 11/23(¼ö) | 9:30 | 7 | ±è¹ÎÂù | ÁßB | 77,000 | 176,000 | |
°á»êȸ°è°¨»ç ¹× ¼¼¹«Á¶Á¤ üũÆ÷ÀÎÆ® | 11/24(¸ñ) | 11/24(¸ñ) | 9:30 | 7 | ¿ÀÁ¾¿ø | ¼Ò3 | 77,000 | 176,000 | |
¿¬¸»Á¤»ê ½Ç¹« Á¾ÇÕ(ÃʱÞÀÚ ´ë»ó) | 11/28(¿ù) | 11/29(È) | 9:30 | 14 | ±è¹ÎÂù | ÁßB | 143,000 | 275,000 | |
12¿ù | ¿¬¸»Á¤»ê ½Ç¹« Á¾ÇÕ | 12/5(¿ù) | 12/5(¿ù) | 9:30 | 7 | ±è¹ÎÂù | ÁßB | 77,000 | 176,000 |
2022 °³Á¤¼¼¹ý¹Ý¿µ Áß¼Ò±â¾÷ ÀÓÁ÷¿øÀÌ ¾Ë¾Æ¾ß ÇÒ È¸°è»ó½Ä°ú ¼¼±ÝÀý¼¼Àü·« | 12/7(¼ö) | 12/7(¼ö) | 9:30 | 7 | ¿ÀÁ¾¿ø | ¼Ò3 | 77,000 | 176,000 | |
¿¬¸»Á¤»ê ½Ç¹« Á¾ÇÕ | 12/9(±Ý) | 12/9(±Ý) | 9:30 | 7 | ±è°æÇÏ | ÁßB | 77,000 | 176,000 | |
¿¬¸»Á¤»ê ½Ç¹« Á¾ÇÕ(ÃʱÞÀÚ ´ë»ó) | 12/12(¿ù) | 12/13(È) | 9:30 | 14 | ±è¹ÎÂù | ÁßB | 143,000 | 275,000 | |
¿¬¸»Á¤»ê ÇÙ½É Point-¼Òµæ¼¼¾×°øÁ¦ Á᫐ | 12/15(¸ñ) | 12/15(¸ñ) | 13:30 | 4 | ±è°æÇÏ | ÁßB | 77,000 | 176,000 | |
¿¬¸»Á¤»ê ½Ç¹« Á¾ÇÕ | 12/16(±Ý) | 12/16(±Ý) | 9:30 | 7 | ±è°æÇÏ | ÁßB | 77,000 | 176,000 | |
¿¬¸»Á¤»ê ½Ç¹« Á¾ÇÕ(ÃʱÞÀÚ ´ë»ó) | 12/19(¿ù) | 12/20(È) | 9:30 | 14 | ±è¹ÎÂù | ÁßB | 143,000 | 275,000 | |
¹ýÀΰá»ê°ú ¼¼¹«Á¶Á¤ ½Ç¹« | 12/21(¼ö) | 12/23(±Ý) | 9:30 | 21 | ¼Õ»óÀÍ | ¼Ò3 | 231,000 | 473,000 | |
¿¬¸»Á¤»ê ½Ç¹« Á¾ÇÕ(ÃʱÞÀÚ ´ë»ó) | 12/26(¿ù) | 12/27(È) | 9:30 | 14 | ±è¹ÎÂù | ÁßB | 143,000 | 275,000 |
* ±³À°ÀÏÁ¤ ¹× °»ç´Â º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
* ȸ ¿ø : »ç¾÷ÀåÀÌ »ó°øÈ¸ÀǼҿ¡ ÀÓÀÇ/´ç¿¬È¸¿øÀ¸·Î °¡ÀԵǾî ÀÖÀ¸¸ç ȸºñ¸¦ ³³ÀÔÇÑ °æ¿ì Àû¿ë (¹ÙÄÚµåȸ¿ø ºÒÆ÷ÇÔ)
* ½Åû¹æ¹ý : ´ëÇÑ»ó°øÈ¸ÀÇ¼Ò È¨ÆäÀÌÁö(www.korcham.net) ÅëÇÑ ¿Â¶óÀÎ Á¢¼ö(Çà»ç/±³À°¸Þ´º¢º°úÁ¤¸í Ŭ¸¯ ÈÄ ½Åû)
* ¹®ÀÇó : ¼¿ï»ó°øÈ¸ÀÇ¼Ò È¸¿ø¼ºñ½ºÆÀ TEL. (02)6050-3457 FAX. (02)6050-3966, E-mail. edu@korcham.net